इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 17 जनवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2210 | 2700 | – |
| उडद | 3801 | 6499 | – |
| नई सोयाबीन | 4500 | 5650 | – |
| गैहु | 2581 | 2850` | – |
| चना | 4099 | 4660 | – |
| लहसुन R,G2 | 4000 | 12000 | – |
| मसुर | 5047 | 5751 | – |
| धनिया | 5100 | 7602 | – |
| लहसुन | 300 | 6750 | – |
| मैथी | 5500 | 6570 | – |
| अलसी | 3500 | 5627 | – |
| सरसो | 3900 | 5770 | – |
| तारामीरा | 4820 | 4820 | – |
| इसबगोल | 13201 | 16651 | – |
| प्याज | 350 | 1275 | – |
| कलोंजी | 10001 | 15881 | – |
| तुलसी | 6550 | 23910 | – |
| डॉलर | 7100 | 11101 | – |
| तिल्ली | 14700 | 14700 | – |
| मटर | – | – | – |
| असालिया | 6600 | 7390 | – |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5150 | 5451 | 5300 |
| चना | 4081 | 4401 | 4250 |
| मक्का | 2038 | 2141 | 2090 |
| गेहू | 2501 | 2850 | 2755 |
| सरसों | |||
| मूंग | 4000 | 4000 | – |
| मसूर | |||
| तुवर | 4800 | 4800 | – |
| बाजरा | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 7000 | 8120 | 7875 | 155 वा. / 30 बे. |
| गेहू | 2800 | 2867 | 2850 | 06 |
| मक्का | 1701 | 2173 | 2156 | 13 |
| सोयाबीन | 3205 | 7105 | 5400 | 27 |
| तुअर | 5805 | 5805 | – | – |
| डॉलर चना | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6711 | 8195 | 7950 |
| गेहू | 2776 | 3000 | 2860 |
| चना | 3800 | 4511 | 4401 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1950 | 2125 | 2080 |
| तुअर | 6485 | 7340 | 6860 |
| सोयाबीन | 5200 | 5699 | 5370 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7319 | 8396 | 8100 |
| सोयाबीन | 4001 | 6300 | 5300 |
| गेहू | 2543 | 2932 | 2771 |
| तुअर | 5301 | 7052 | 6801 |
| चना | 3800 | 6170 | 4451 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1850 | 2075 | 2056 |
| सरसों | |||
| मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2500 | 2742 | 2715 |
| चना | 4000 | 4575 | 4470 |
| सोयाबीन | 3950 | 5531 | 5375 |
| मूंग | 5000 | 7851 | 7550 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1960 | 2120 | 2075 |
| तुअर | |||
| सरसों | |||
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 5600 | 6340 | 6300 |
| मूंग | 7186 | 7186 | – |
| डॉलर चना | |||
| चना | 4100 | 44811 | 4400 |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 2800 | 6150 | 5350 |
| गेहू | 2500 | 2705 | 2691 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4501 | 5001 | 4675 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 9900 | 11010 | 10900 |
| मसूर | |||
| मैथी दाना | |||
| सरसों | |||
| बटला | 2351 | 3599 | 2750 |
| सोयाबीन | 4244 | 8202 | 5480 |
| गेहू लोकवन | 2050 | 3030 | 2684 |
| गेहू शरबती | 2040 | 2600 | 2574 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6800 | 6800 | – |
| चना (देशी) | 4215 | 4676 | 4451 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1850 | 2220 | 2170 |
| मूंग | 7270 | 7270 | – |
| बटला | |||
| सोयाबीन | 5150 | 5481 | 5350 |
| गेहू | 2651 | 2932 | 2816 |
| आंवला | |||
| मसूर |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2743 | 3366 | 2962 |
| गेहू लोकवन | 2752 | 3005 | 2850 |
| गेहू पूर्णा | 2782 | 2890 | 2881 |
| गेहू मालवाराज | 2511 | 2596 | 2535 |
| गेहू मिल | 2670 | 2771 | 2725 |
| चना काटा | 3600 | 4785 | 4520 |
| चना मोसमी | 4400 | 4552 | – |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | |||
| चना काटकू | 5336 | 8561 | 7300 |
| सोयाबीन | 2702 | 5951 | 5883 |
| मसूर | 5630 | 5951 | 5883 |
| राई | 4212 | 5551 | 5212 |
| मक्का | 2088 | 2220 | 2100 |
| मैथी | |||
| तुवर | 6900 | 7200 | – |
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | 6201 | 6201 | – |
| बटला | |||
| प्याज | 150 | 1120 | 500 |
| लहसुन | 400 | 4200 | 2000 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3740 | 4680 | 4280 |
| डॉलर चना | 3950 | 6975 | 4895 |
| लहसन | 385 | 3360 | 1520 |
| मसूर | 5800 | 6370 | 6080 |
| सरसों | 5595 | 5945 | 5710 |
| प्याज | 160 | 920 | 385 |
| सोयाबीन | 2800 | 5650 | 5445 |
| गेहू लोकवन | 1930 | 2370 | 2205 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1860 | 2165 | 2010 |
| गेहू शरबती | 2525 | 3360 | 2970 |
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7000 | 8030 | 7910 |
| गेहू | |||
| चना देशी | |||
| डॉलर चना | |||
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 4780 | 4935 | 4925 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2610 | 2700 | 2620 |
| सोयाबीन | |||
| मक्का | 1900 | 2110 | 2100 |
| कपास | |||
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर |
शेयर करे

