इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 17 फरवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2126 | 2289 | 2200 |
| उडद | 2700 | 6851 | 5000 |
| नई सोयाबीन | 4700 | 5600 | 5150 |
| गैहु | 2011 | 2466 | 2290 |
| चना | 4101 | 4638 | 4350 |
| लहसुन R,G2 | |||
| मसुर | 5151 | 5740 | 5440 |
| धनिया | 2196 | 5880 | 4025 |
| नई ऊटी लहसुन | 2800 | 6800 | 4600 |
| लहसुन | 500 | 3800 | 1200 |
| मैथी | 3900 | 5892 | 4900 |
| अलसी | 4700 | 5445 | 5100 |
| सरसो | 4905 | 5611 | 5250 |
| तारामीरा | 5221 | 5275 | 5240 |
| इसबगोल | 10000 | 13550 | 11800 |
| प्याज | 100 | 560 | 330 |
| कलोंजी | 8200 | 14659 | 11600 |
| तुलसी | |||
| डॉलर | 3556 | 3556 | – |
| तिल्ली | |||
| मटर | 3250 | 3250 | – |
| असालिया | 5800 | 7346 | 6600 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4801 | 5271 | 5200 |
| चना | 4076 | 4376 | 4300 |
| मक्का | 1933 | 2004 | 1970 |
| गेहू | 2250 | 2437 | 2370 |
| सरसों | 4200 | 4660 | – |
| मूंग | 6001 | 6001 | – |
| मसूर | |||
| तुवर | 5751 | 7275 | 7200 |
| बाजरा | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6955 | 8010 | 7785 | 62 वा. / 20 बे. |
| गेहू | 2254 | 2450 | 2300 | 14 |
| मक्का | 1401 | 2090 | 2076 | 05 |
| सोयाबीन | 5035 | 5295 | 5200 | 17 |
| मौसमी चना | 4400 | 5895 | 5605 | 04 |
| डॉलर चना | 10205 | 12180 | 11700 | 35 |
| तुवर | 7360 | 7570 | – | 02 |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6815 | 8175 | 7925 |
| गेहू | 2180 | 2670 | 2340 |
| चना | 4291 | 4986 | 4550 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1626 | 2050 | 1830 |
| तुअर | 6790 | 8030 | 7730 |
| सोयाबीन | 4960 | 5407 | 5370 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2001 | 2351 | 2320 |
| चना | 3980 | 4438 | 4370 |
| सोयाबीन | 3950 | 5451 | 5310 |
| मूंग | 5025 | 7375 | 7001 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1950 | 2021 | 1980 |
| तुअर | 5601 | 5601 | – |
| सरसों | 4551 | 4700 | 4640 |
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| उड़द | |||
| मुंग | |||
| डॉलर चना | 4100 | 12133 | 12100 |
| चना | 4000 | 4740 | 4650 |
| मक्का | |||
| सरसों | 3980 | 5250 | 5150 |
| सोयाबीन | 3500 | 5342 | 5251 |
| गेहू | 1900 | 2371 | 2100 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बुरहानपुर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3480 | 4901 | 4500 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 9499 | 11840 | 11170 |
| मसूर | 4680 | 5500 | 5380 |
| मैथी दाना | 4950 | 4950 | – |
| सरसों | |||
| बटला | 3000 | 4060 | 3500 |
| सोयाबीन | 4201 | 6050 | 5420 |
| गेहू लोकवन | 2100 | 2420 | 2250 |
| गेहू शरबती | 2020 | 2200 | 2150 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2780 | 3450 | 2901 |
| गेहू लोकवन | 2196 | 2852 | 2411 |
| गेहू पूर्णा | 2100 | 2852 | 2550 |
| गेहू मालवाराज | 2170 | 2241 | 2195 |
| गेहू मिल | 1850 | 2411 | 2380 |
| चना काटा | 3901 | 4851 | 4550 |
| चना मोसमी | 4601 | 7200 | 6000 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 10701 | 12401 | 11000 |
| चना काटकू | 5520 | 7860 | 7400 |
| सोयाबीन | 2780 | 6930 | 5340 |
| मसूर | 2780 | 6930 | 5340 |
| राई | 4810 | 5206 | 5100 |
| मक्का | |||
| मैथी | |||
| तुवर | 6711 | 7910 | – |
| धनिया | 3361 | 4532 | – |
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | 100 | 840 | 500 |
| लहसुन | 300 | 2600 | 1200 |
| आलू | 330 | 330 | – |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6511 | 8180 | 8001 |
| चना (देशी) | 4910 | 4530 | 4400 |
| मक्का | 1950 | 2065 | 2000 |
| मूंग | |||
| बटला | |||
| सोयाबीन | 4500 | 5337 | 5200 |
| गेहू | 2100 | 2541 | 2330 |
| सरसों | |||
| मसूर |
शाजापुर मंडी भाव
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | 3900 | 4435 | 4435 |
| कपास | 7200 | 8105 | 7960 |
| मूंग | |||
| गेहूं | 2200 | 2514 | 2372 |
| मक्का | 1980 | 1980 | – |
| सोयाबीन | |||
| तुवर | 6830 | 7130 | 7010 |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 6460 | 7006 | 6745 |
| चना | 4500 | 7000 | 6850 |
| कपास | |||
| मूंग | 7000 | 7085 | 7005 |
| डॉलर चना | 10800 | 12100 | 11090 |
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| सोयाबीन | |||
| गेहू | 2175 | 2285 | 2210 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3720 | 4615 | 4390 |
| डॉलर चना | 3980 | 7025 | 4865 |
| लहसन | 270 | 3605 | 2120 |
| मसूर | 5420 | 6080 | 5710 |
| सरसों | 4360 | 5275 | 4925 |
| प्याज | 125 | 1050 | 680 |
| सोयाबीन | 5070 | 5545 | 5315 |
| गेहू लोकवन | 1965 | 2375 | 2190 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1850 | 2130 | 2045 |
| गेहू शरबती | 2540 | 3515 | 2860 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| धनिया | 3250 | 4900 | 4200 |
| सरसों | 4251 | 5451 | 5000 |
| सोयाबीन | 5251 | 5251 | – |
| मसूर | 5520 | 5724 | 5600 |
| मक्का | |||
| डॉलर चना | |||
| गेहू | 2100 | 2100 | – |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
| मसूर | 5330 | 5350 | 5340 |
| सफ़ेद मटर | 3500 | 3735 | 3615 |
| गेहू | 2100 | 2200 | 2150 |
| चना | 4600 | 4700 | 4650 |
शेयर करे

