इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 25 जनवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2125 | 2580 | – |
| उडद | 5000 | 6800 | – |
| नई सोयाबीन | 5000 | 5430 | – |
| गैहु | 2801 | 3135 | – |
| चना | 3801 | 4640 | – |
| लहसुन R,G2 | 4900 | 12110 | – |
| मसुर | 4500 | 5500 | – |
| धनिया | 2100 | 8501 | – |
| लहसुन | 300 | 8000 | – |
| मैथी | 5400 | 6361 | – |
| अलसी | 5051 | 5631 | – |
| सरसो | 4150 | 5519 | – |
| तारामीरा | 4340 | 4340 | – |
| इसबगोल | 12001 | 15941 | – |
| प्याज | 300 | 1210 | – |
| कलोंजी | 7000 | 15276 | – |
| तुलसी | 15500 | 15500 | – |
| डॉलर | 3500 | 8590 | – |
| तिल्ली | 12800 | 14900 | – |
| मटर | 2151 | 2151 | – |
| असालिया | 5900 | 7200 | – |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4900 | 5400 | 5060 |
| चना | 3701 | 4275 | 4125 |
| मक्का | 1986 | 2150 | 2075 |
| गेहू | 2700 | 3050 | 3020 |
| सरसों | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| तुवर | 6500 | 6500 | – |
| बाजरा | |||
| गुड |
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3282 | 5480 | 5190 |
| गेहू लोकवन | 2450 | 398 | 2870 |
| गेहू मील | |||
| चना डॉलर | 5970 | 11400 | 9960 |
| देशी चना | 3900 | 4560 | 4310 |
| बटला | 2490 | 3845 | 3390 |
| मक्का | 2000 | 2000 | – |
| मसूर | |||
| मैथी |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 7000 | 7870 | 7670 | 160 वा. / 29 बे. |
| गेहू | 2943 | 3070 | 3015 | 14 |
| मक्का | 2056 | 2078 | 2066 | 13 |
| सोयाबीन | 4410 | 5275 | 5135 | 23 |
| मौसमी चना | 4765 | 4765 | – | 01 |
| डॉलर चना | 9660 | 11000 | – | 02 |
| तुवर | 01 | |||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6400 | 7960 | 7750 |
| गेहू | 2862 | 3100 | 2980 |
| चना | 3800 | 3800 | 3800 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1683 | 2131 | 2060 |
| तुअर | 5800 | 7171 | 6700 |
| सोयाबीन | 4800 | 5333 | 5240 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2552 | 3006 | 2950 |
| चना | 4041 | 4400 | 4325 |
| सोयाबीन | 3500 | 5231 | 5080 |
| मूंग | 4800 | 8501 | 8301 |
| उड़द | 4000 | 4196 | 4151 |
| मक्का | 1900 | 2044 | 1970 |
| तुअर | 5501 | 5501 | 5501 |
| सरसों | |||
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 6300 | 6300 | – |
| मुंग | |||
| डॉलर चना | 11351 | 11351 | – |
| चना | 3800 | 4480 | 4480 |
| सरसों | 4801 | 4801 | – |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 3800 | 5701 | 5150 |
| गेहू | 2600 | 3062 | 2800 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 6201 | 6800 | 6800 |
| चना | 3801 | 4491 | 4446 |
| लहसन | 400 | 5400 | 2620 |
| मूंग | 4700 | 4890 | 4890 |
| डॉलर चना | 6400 | 8401 | 8401 |
| मक्का | 2080 | 2096 | 2084 |
| प्याज | 260 | 1322 | 811 |
| सोयाबीन | 4200 | 5402 | 5255 |
| गेहू | 2910 | 3212 | 3150 |
बदनावर मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2894 | 3050 | 2950 |
| सोयाबीन | 4500 | 5700 | 5190 |
| मक्का | 1730 | 2060 | 2036 |
| कपास | 6550 | 8180 | 7857 |
| चना | 4000 | 4051 | 4051 |
| मूंग | 5601 | 6500 | 6500 |
| तुअर | 5680 | 6446 | 6291 |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 6000 | 6375 | 6200 |
| चना | |||
| कपास | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 7805 | 11605 | – |
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4935 | 5195 | 5000 |
| गेहू | 2716 | 2906 | 2811 |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5505 | 6600 | 6110 |
| चना | 4200 | 4405 | 4200 |
| उड़द | |||
| लाक | |||
| मसूर | 5730 | 5730 | – |
| मक्का | 1945 | 2075 | – |
| सरसों | 3605 | 5105 | 4250 |
| सोयाबीन | 4800 | 5250 | 5010 |
| गेहू | |||
| गेहू मिल क्वालिटी | 2800 | 2980 | 2880 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5035 | 6765 | 5900 |
| चना | 4450 | 4604 | 4527 |
| उड़द | |||
| लाक | 3450 | 3450 | – |
| मसूर | 5700 | 5950 | 5825 |
| मक्का | |||
| सरसों | 4245 | 4820 | 4532 |
| सोयाबीन | 5060 | 5280 | 5170 |
| गेहू | 2705 | 3290 | 2800 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3635 | 4585 | 4095 |
| डॉलर चना | 3940 | 7045 | 4870 |
| लहसन | 235 | 3160 | 1075 |
| मसूर | 5810 | 6305 | 6050 |
| सरसों | 5575 | 5745 | 5690 |
| प्याज | 205 | 1455 | 620 |
| सोयाबीन | 5080 | 5380 | 5265 |
| गेहू लोकवन | 1975 | 2415 | 2205 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1860 | 2130 | 2080 |
| गेहू शरबती | 2545 | 3470 | 2955 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
| मसूर | 5650 | 5680 | 5675 |
| सफ़ेद मटर | 3700 | 3700 | – |
| गेहू | 2650 | 2750 | 2705 |
| चना | 4610 | 4610 | – |
शेयर करे
