इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 28 सितम्बर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2365 | 2438 | 2400 |
| उड़द | 5600 | 7399 | 6500 |
| सोयाबीन | 3800 | 5201 | 4500 |
| गेहू | 1970 | 2560 | 2090 |
| चना | 3938 | 4371 | 4150 |
| मसूर | 5600 | 6400 | 6000 |
| धनिया | 7701 | 10391 | 9000 |
| लहसन | 240 | 7840 | 1300 |
| मैथी | 3740 | 5166 | 4450 |
| अलसी | 4000 | 5635 | 5000 |
| सरसों | 5151 | 5620 | 5375 |
| तारामीरा | 4521 | 4645 | 4570 |
| इसबगोल | 13200 | 16600 | 14900 |
| प्याज | 250 | 820 | 600 |
| कलौंजी | 7000 | 11335 | 9150 |
| तुलसी बीज | 3251 | 19053 | 12000 |
| डॉलर चना | 7500 | 10081 | 8790 |
| तिल्ली | 8900 | 11551 | 10225 |
| तुअर | |||
| मटर | 2200 | 3253 | 2725 |
| असलिया | 6140 | 7080 | 6600 |
| अजवाईन | |||
| मुंग | |||
| जौ | |||
| बाजरा | |||
| जीरा |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4651 | 4891 | 4800 |
| चना | |||
| मक्का | 1601 | 2270 | 2236 |
| गेहू | |||
| सरसों | |||
| बटना | |||
| मसूर | |||
| तुअर | |||
| गुल्ली | 3153 | 3302 | 3301 |
| मूंग | |||
| उड़द | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं लोकवन | 2076 | 2646 | 2325 |
| गेहूं मिल | – | – | – |
| चना विशाल | 3652 | 5091 | 4200 |
| चना इटालियन | 3301 | 9986 | 4171 |
| डॉलर चना | 6899 | 9986 | 9400 |
| तुअर | – | – | – |
| मैथी | 4500 | 4500 | – |
| उड़द | – | – | – |
| सोयाबीन पीला | 3100 | 6051 | 3800 |
| बटला | 2400 | 4100 | 3000 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 3805 | 8370 | 7000 | 110 वा. / 55 बे. |
| गेहू | 2198 | 2400 | 2376 | 08 |
| मक्का | 1306 | 2100 | 1600 | 106 |
| सोयाबीन | 3400 | 5155 | 4100 | 25 |
| डॉलर चना | 8600 | 9820 | – | – |
| मौसमी चना | – | – | – | |
| मूंग | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5300 | 8350 | 7800 |
| सोयाबीन | 3501 | 5040 | 4421 |
| गेहू | 2135 | 2442 | 2325 |
| तुअर | |||
| चना | 2912 | 2912 | – |
| उड़द | |||
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| मूंग |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2041 | 2328 | 2305 |
| चना | 3700 | 4350 | 4280 |
| सोयाबीन | 3901 | 4451 | 4210 |
| मूंग | 5101 | 7175 | 6425 |
| उड़द | 2425 | 5250 | 4675 |
| मक्का | 1851 | 1960 | 1881 |
| तुअर | |||
| सरसों | 4900 | 5100 | 5000 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| उड़द | |||
| मूंग | 3500 | 6463 | 4000 |
| ज्वार | |||
| डॉलर चना | 3725 | 10000 | 9421 |
| चना | 3500 | 4271 | 4040 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3000 | 5081 | 4200 |
| गेहू | 1800 | 2480 | 2253 |
खिरकिया मंडी भाव
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
आगर मंडी भाव
बुरहानपुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 3500 | 4000 | 3740 |
| मूंग | |||
| ज्वार | |||
| मक्का | 1300 | 1421 | 1360 |
| सोयाबीन | 4000 | 4000 | – |
| गेहू | 2278 | 2325 | 2300 |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3000 | 5225 | 4500 |
| गेहू | 1900 | 2555 | 2310 |
| डॉलर चना | 5695 | 9585 | 9395 |
| देसी चना | 3785 | 4800 | 4200 |
| मक्का | |||
| बटला | 2000 | 3195 | 2800 |
| मसूर | |||
| लहसुन | 151 | 2505 | 650 |
| प्याज | 125 | 1011 | 625 |
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3699 | 4699 | 4350 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 9350 | 10572 | 10251 |
| मसूर | |||
| मैथी दाना | |||
| सरसों | |||
| बटला | 1800 | 5960 | 3100 |
| सोयाबीन | 4020 | 5315 | 4480 |
| गेहू लोकवन | 2020 | 2506 | 2311 |
| गेहू अन्य | 2022 | 2370 | 2242 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4351 | 5411 | 4876 |
| चना | 3711 | 4175 | 3867 |
| उड़द | 6126 | 6126 | – |
| मूंग | 6160 | 6380 | 6312 |
| मसूर | |||
| महुआ | |||
| मक्का | 2230 | 2341 | 2304 |
| सरसों | |||
| बटाना | |||
| सोयाबीन | 4700 | 5050 | 4800 |
| गेहू | 2191 | 2571 | 2460 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2500 | 2790 | 2670 |
| गेहू लोकवन | 2308 | 2505 | 2330 |
| गेहू पूर्णा | 2242 | 2680 | 2320 |
| गेहू मालवाराज | 1953 | 2130 | 2000 |
| गेहू मिल | 2002 | 2280 | 2100 |
| चना काटा | 3000 | 4440 | 4300 |
| चना मोसमी | 3781 | 4810 | 4640 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 4190 | 10321 | 9700 |
| चना काटकू | 3652 | 7640 | 7063 |
| सोयाबीन | 2830 | 4895 | 4825 |
| मसूर | 4601 | 6181 | 5910 |
| राई | 6500 | 6600 | 6550 |
| मक्का | 1701 | 2266 | 2252 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| उड़द | |||
| मुंग | 4900 | 4900 | – |
| बटला | 3000 | 3301 | – |
| प्याज | 60 | 1195 | 700 |
| लहसुन | 75 | 1160 | 900 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 4000 | 9000 | 6270 |
| गेहू | |||
| चना देशी | |||
| डॉलर चना | |||
| मक्का | 1570 | 1730 | 1675 |
| सोयाबीन | 3715 | 375 | – |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2166 | 2351 | 2325 |
| सोयाबीन | 3400 | 5070 | 4125 |
| मक्का | 1200 | 1991 | 1800 |
| कपास | 4050 | 8900 | 7500 |
| चना | 4051 | 4200 | 4100 |
| मूंग | 5800 | 6100 | 6000 |
| तुअर | 5850 | 6100 | 6000 |
नागदा मंडी भाव
बडवाह मंडी भाव
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | |||
| कपास | |||
| मूंग | 3700 | 6480 | 6180 |
| डॉलर चना | 9180 | 9180 | – |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | |||
| गेहू | 2226 | 2351 | 2314 |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 3500 | 4430 | 4300 |
| उड़द | 1605 | 5815 | 4405 |
| मूंग | |||
| मसूर | 4800 | 4800 | – |
| मक्का | |||
| सरसों | 5500 | 5505 | – |
| सोयाबीन | |||
| गेहू लोकवन | 2370 | 2695 | 2375 |
| गेहू देशी | |||
| गेहू | 1990 | 2290 | 2150 |
दलोदा मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 4005 | 4664 | 4350 |
| सरसों | 5190 | 5400 | 5300 |
| गेहू | 2075 | 2271 | 2200 |
| डॉलर चना | |||
| मसूर |
कोलारस मंडी भाव
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4000 | 4210 | 4100 |
| मसूर | 5700 | 6310 | 6050 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5000 | 5420 | 5300 |
| सोयाबीन | 3600 | 4850 | 4500 |
| गेहू | 2090 | 2277 | 2250 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 5599 | 5599 | – |
| सफ़ेद मटर | 5400 | 5500 | 5450 |
| गेहू | 2175 | 2209 | 2195 |
| चना | 4300 | 4575 | 4460 |
| सरसों |
शेयर करे
