इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 29 अक्टूबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6500 | 7351 | 6925 |
धनिया | 8800 | 10730 | 9750 |
लहसन | 460 | 3500 | 1300 |
चना | 3992 | 4551 | 4270 |
डॉलर चना | |||
मसूर | 5900 | 6801 | 6350 |
अलसी | 5101 | 6351 | 5770 |
मक्का | 1625 | 2172 | 1900 |
मैथी | 3740 | 4850 | 4300 |
सरसों | 5401 | 6141 | 5770 |
प्याज | 445 | 1900 | 1170 |
सोयाबीन | 3800 | 5200 | 4450 |
तारामीरा | 4270 | 4700 | 4475 |
गेहू | 2290 | 2640 | 2350 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4201 | 5250 | 5100 |
चना | 3876 | 4191 | 4021 |
मक्का | 1470 | 1975 | 1870 |
गेहू | 2340 | 2535 | 2480 |
सरसों | |||
![]() |
|||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | 2500 | 2500 | – |
मूंग | 1851 | 6800 | 6400 |
उड़द | |||
ज्वार | |||
बाजरा | 1648 | 1648 | – |
गुड |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 4900 | 8450 | 7805 | 55 वा. / 41 बे. |
गेहू | 2426 | 2426 | – | 01 |
मक्का | 1410 | 2035 | 1855 | 105 |
सोयाबीन | 4100 | 5425 | 4900 | 82 |
डॉलर चना | ||||
मौसमी चना | – | |||
मूंग | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5500 | 8505 | 7550 |
गेहू | 2575 | 2699 | 2615 |
चना | 3800 | 4700 | – |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1500 | 2000 | 1670 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4600 | 5611 | 4860 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2200 | 2511 | 2440 |
चना | 3901 | 4276 | 4130 |
सोयाबीन | 3500 | 5200 | 4640 |
मूंग | 4001 | 7375 | 6350 |
उड़द | 1000 | 3601 | 3570 |
मक्का | 1300 | 2041 | 1740 |
तुअर | |||
सरसों |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | |||
उड़द | 5555 | 5555 | – |
मूंग | 5000 | 9151 | 7800 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 7000 | 11751 | 9200 |
चना | 4000 | 4511 | 4200 |
मक्का | 1600 | 2001 | 1651 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 7171 | 5120 |
गेहू | 2000 | 3751 | 2411 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2900 | 7135 | 5000 |
गेहू | 2175 | 2650 | 2520 |
डॉलर चना | 5305 | 10880 | 9725 |
देसी चना | 3925 | 4430 | 4250 |
![]() |
|||
मक्का | – | – | – |
बटला | 1750 | 3580 | 2585 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4251 | 4351 | 4290 |
लहसन | |||
धनिया | |||
मूंग | 5900 | 5900 | – |
डॉलर चना | 9808 | 11280 | 10566 |
मसूर | |||
मैथी दाना | 4199 | 4899 | 4610 |
सरसों | |||
बटला | 2542 | 3790 | 2922 |
सोयाबीन | 4010 | 8000 | 5251 |
गेहू लोकवन | 2122 | 2766 | 2440 |
गेहू अन्य | 2180 | 2480 | 2395 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2552 | 3150 | 2712 |
गेहू लोकवन | 2395 | 2800 | 2520 |
गेहू पूर्णा | 2400 | 2816 | 2550 |
गेहू मालवाराज | 2201 | 2352 | 2300 |
गेहू मिल | 2340 | 2490 | 2381 |
चना काटा | 3700 | 4500 | 4411 |
चना मोसमी | 3708 | 5026 | 4480 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 9030 | 11560 | 10700 |
चना काटकू | 4801 | 8940 | 7601 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2000 | 6202 | 5100 |
मसूर | 4500 | 6696 | 6402 |
राई | 6000 | 6000 | – |
मक्का | 1461 | 2025 | 1960 |
मैथी | 4453 | 4453 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | 2501 | 2801 | – |
![]() |
|||
प्याज | 200 | 2115 | 1200 |
लहसुन | 250 | 3240 | 1500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5610 | 7900 | 7570 |
गेहू | |||
चना देशी | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | 1500 | 1940 | 1690 |
सोयाबीन | 4205 | 5160 | 4860 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | |||
चना | 3900 | 4412 | 4156 |
उड़द | 3500 | 6300 | 4900 |
लाक | 3400 | 3500 | 3450 |
मसूर | 6045 | 6575 | 6310 |
मक्का | 1390 | 1825 | 1607 |
सोयाबीन | 3000 | 5228 | 4700 |
गेहू | 2200 | 3070 | 2560 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
कपास | |||
मूंग | 6000 | 6300 | – |
डॉलर चना | 12200 | 12200 | – |
मक्का | 1550 | 1939 | 1875 |
सोयाबीन | 3905 | 5250 | 4700 |
गेहू | 2250 | 2539 | 2505 |
![]() |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 4600 | 4600 | – |
चना | 3510 | 4365 | 4105 |
उड़द | |||
मूंग | |||
मसूर | 6005 | 6405 | – |
मक्का | 1360 | 1770 | 1530 |
सरसों | 5600 | 5600 | – |
धान | 2600 | 2700 | 2650 |
सोयाबीन | 3805 | 4985 | 4530 |
गेहू लोकवन | |||
गेहू देशी | 2420 | 2955 | 2605 |
गेहू | 2290 | 2415 | 2360 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3880 | 4550 | 4200 |
डॉलर चना | 4550 | 7800 | 5900 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 550 | 3500 | 1255 |
मसूर | 4850 | 6350 | 5500 |
मक्का | |||
सरसों | 4550 | 5320 | 5000 |
प्याज | 230 | 1650 | 850 |
सोयाबीन | 2500 | 5320 | 4500 |
गेहू लोकवन | 1990 | 2155 | 2050 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2120 | 2015 |
गेहू शरबती | 2100 | 2750 | 2210 |
शेयर करे