इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 30 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2100 | 2840 | 2470 |
| उड़द | 5701 | 6666 | 6175 |
| सोयाबीन | 3800 | 5650 | 5150 |
| गेहू | 2410 | 2905 | 2640 |
| चना | 4144 | 4638 | 4375 |
| मसूर | 4500 | 5800 | 5330 |
| धनिया | 6451 | 7881 | 7150 |
| लहसन | 601 | 7000 | 1200 |
| मैथी | 4910 | 5661 | 5250 |
| अलसी | 5571 | 6050 | 5810 |
| सरसों | 4890 | 6060 | 5475 |
| तारामीरा | 4771 | 4920 | 4850 |
| इसबगोल | 10500 | 16300 | 13500 |
| प्याज | 301 | 1330 | 815 |
| कलौंजी | 8750 | 14401 | 11600 |
| तुलसी | 9150 | 23802 | – |
| डॉलर चना | 5001 | 10760 | 7875 |
| तिल्ली | 9000 | 13980 | 11500 |
| तुअर | |||
| मटर | 2828 | 2828 | – |
| असलिया | 6799 | 7280 | 7025 |
| अजवाइन | |||
| मूंग | 4747 | 5000 | 4900 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4991 | 5341 | 5275 |
| चना | 3850 | 4341 | 4200 |
| मक्का | 1954 | 2161 | 2070 |
| गेहू | 2400 | 2700 | 2640 |
| सरसों | 5275 | 5275 | – |
| मूंग | 5200 | 6400 | – |
| मसूर | 5300 | 5300 | – |
| तुवर | 5600 | 5600 | – |
| बाजरा | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6505 | 8170 | 7795 | 75 वा. / 15 बे. |
| गेहू | 2612 | 2795 | 2750 | 14 |
| मक्का | 1941 | 2190 | 2151 | 15 |
| सोयाबीन | 4880 | 5400 | 5290 | 27 |
| देसी चना | ||||
| डॉलर चना | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7000 | 8355 | 8000 |
| गेहू | 2650 | 2820 | 2740 |
| चना | 3851 | 4550 | 4457 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1850 | 2161 | 2130 |
| तुअर | 5000 | 7078 | 6560 |
| सोयाबीन | 5200 | 5736 | 5330 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2350 | 2630 | 2585 |
| चना | 3951 | 4515 | 4400 |
| सोयाबीन | 3751 | 5504 | 5350 |
| मूंग | 4020 | 7101 | 6850 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1960 | 2131 | 2085 |
| तुअर | |||
| सरसों | 5350 | 5350 | – |
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 5130 | 6261 | 6001 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 8000 | 12300 | 11000 |
| चना | 3000 | 4562 | 4200 |
| मक्का | 1780 | 2062 | – |
| सोयाबीन | 3800 | 5510 | 5350 |
| गेहू | 2426 | 2873 | 2751 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2989 | 3425 | 3093 |
| गेहू लोकवन | 2611 | 2868 | 2750 |
| गेहू पूर्णा | 2644 | 2940 | 2750 |
| गेहू मालवाराज | 2443 | 2571 | 2500 |
| गेहू मिल | 2601 | 2690 | 2611 |
| चना काटा | 3700 | 4702 | 4375 |
| चना मोसमी | 4000 | 4876 | 4461 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 10620 | 10620 | – |
| चना काटकू | 6601 | 8150 | 7451 |
| सोयाबीन | 3000 | 7757 | 5525 |
| मसूर | 2221 | 6251 | 6100 |
| राई | 5700 | 5800 | 5750 |
| मक्का | 2103 | 2281 | 2200 |
| मैथी | 4452 | 4452 | – |
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | 2201 | 2201 | – |
| प्याज | 150 | 1130 | 800 |
| लहसुन | 350 | 3600 | 1800 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6700 | 7770 | 7490 |
| गेहू | |||
| चना देशी | |||
| डॉलर चना | |||
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 5085 | 5275 | – |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2661 | 2813 | 2690 |
| सोयाबीन | 4850 | 6280 | 5325 |
| मक्का | 1950 | 2130 | 2085 |
| कपास | 6700 | 8250 | 7891 |
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | |||
| कपास | 6460 | 8050 | 7790 |
| मूंग | |||
| गेहूं | 2700 | 2834 | 2790 |
| मक्का | 1945 | 2150 | 2025 |
| सोयाबीन | 4975 | 5100 | – |
| तुवर |
ब्यावरा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2270 | 2600 | 2435 |
| चना | 4010 | 4240 | 4125 |
| सोयाबीन | 3525 | 5520 | 4520 |
| मूंग | 5200 | 5800 | 5500 |
| मक्का | 2000 | 2150 | 2075 |
| सरसों | 5400 | 5940 | 5670 |
| मसूर | 5885 | 6250 | 6065 |
| धना | 7000 | 8500 | 7750 |
| इमली |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5600 | 6085 | 6005 |
| चना | 4330 | 4650 | 4525 |
| मूंग | |||
| लाक | |||
| मसूर | 6160 | 6160 | – |
| मक्का | 1790 | 2130 | 1925 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4505 | 5540 | 5160 |
| गेहू | 2695 | 2825 | 2770 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 2420 | 2570 | 2500 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 4075 | 4615 | 4345 |
| उड़द | 5085 | 5805 | 5445 |
| लाक | 3491 | 3491 | 3491 |
| मसूर | 6000 | 6315 | 6157 |
| मक्का | 1968 | 1968 | 1968 |
| सरसों | 5050 | 6178 | 5614 |
| सोयाबीन | 4445 | 5660 | 5052 |
| गेहू | 2540 | 3040 | 2600 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3715 | 4425 | 4000 |
| डॉलर चना | 3940 | 6700 | 4810 |
| लहसन | 410 | 3815 | 1570 |
| मसूर | 4995 | 6350 | 5805 |
| सरसों | 5680 | 5900 | 5745 |
| प्याज | 235 | 1610 | 915 |
| सोयाबीन | 2650 | 5575 | 5480 |
| गेहू लोकवन | 1890 | 2285 | 2045 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1795 | 2135 | 1925 |
| गेहू शरबती | 2570 | 3150 | 2905 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
| मसूर | |||
| सफ़ेद मटर | 3690 | 3700 | – |
| गेहू | 2415 | 2505 | 2455 |
| चना | 4450 | 4560 | 4500 |
शेयर करे

