Ajaygarh Mandi Bhav अजयगढ़ मंडी भाव
Date : 19 दिसम्बर 2022- www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सीसम तिल | 11800 | 12000 | 11900 |
बटला | 4500 | 4600 | 4550 |
धान | 2090 | 3050 | 3010 |
गेहू | 2500 | 2550 | 2500 |
सरसों | 5500 | 5650 | 5600 |
गेहू | 2400 | 2550 | 2500 |
धान बासमती | 3500 | 3750 | 3700 |
Ajaygarh Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे