Aligarh Mandi Bhav अलीगढ मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 25 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों तेल | 14450 | 14550 | 14500 |
| निम्बू | 2750 | 2850 | 2800 |
| धान बासमती | 3100 | 3200 | 3150 |
| धान बासमती | 2700 | 2800 | 2750 |
| धान बासमती | 3400 | 3500 | 3450 |
| घी | 39800 | 39900 | 39850 |
| मूली | 650 | 750 | 700 |
| अनार | 5100 | 5200 | 5140 |
| अमरूद | 2050 | 2150 | 2100 |
| गेहू | 2020 | 2060 | 2040 |
| धान | 2170 | 2270 | 2220 |
| मक्का | 1740 | 1780 | 1760 |
| चावल | 2640 | 2680 | 2660 |
| सेब | 6800 | 7000 | 6900 |
| सरसों | 6830 | 6930 | 6880 |
| चना | 5500 | 5600 | 5560 |
| मूंग | 6600 | 6700 | 6660 |
| केला | 1950 | 2050 | 2000 |
| प्याज | 2200 | 2300 | 2250 |
| आलू | 800 | 900 | 850 |
| जौ | 2140 | 2180 | 2160 |
| बाजरा | 1680 | 1720 | 1700 |
| पपीता | 1350 | 1450 | 1400 |
| मसूर | 6600 | 6700 | 6650 |
| तुवर | 6300 | 6400 | 6350 |
| फुल गोभी | 1750 | 1850 | 1800 |
| बेंगन | 1000 | 1100 | 1050 |
| टमाटर | 1050 | 1150 | 1100 |
| गुड़ | 3330 | 3430 | 3380 |
| मौसंबी | 2550 | 2650 | 2600 |
| पत्ता गोभी | 1270 | 1370 | 1320 |
| खीरा | 1450 | 1550 | 1500 |
| गाजर | 850 | 950 | 900 |
| अदरक | 2200 | 2300 | 2250 |
| लोकी | 1400 | 1500 | 1450 |
| कद्दू | 1050 | 1150 | 1100 |
| हरी मिर्च | 2350 | 2450 | 2400 |
Aligarh Mandi Bhav

