Aron Mandi Bhav आरोन मंडी भाव
Date : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4720 | 4950 | 4930 |
सरसों | 4900 | 0 | 5110 |
चना | 6000 | 0 | 6165 |
गेहू | 2328 | 3100 | 2414 |
धनिया | 5300 | 6050 | 5785 |
शेयर करे
Date : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4720 | 4950 | 4930 |
सरसों | 4900 | 0 | 5110 |
चना | 6000 | 0 | 6165 |
गेहू | 2328 | 3100 | 2414 |
धनिया | 5300 | 6050 | 5785 |
शेयर करे