Ashoknagar Mandi Bhav अशोकनगर मंडी भाव
दिनांक : 12 जनवरी www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 3825 | 4395 | 4280 |
उड़द | 2575 | 6100 | 4050 |
धनिया | 4450 | 5500 | 4490 |
मसूर | 4800 | 5015 | 4950 |
मक्का | 1135 | 1155 | 1155 |
सरसों | 4970 | 5750 | 5500 |
बटला | 3450 | 6015 | 5000 |
सोयाबीन | 3665 | 4760 | 4151 |
गेहू | 1670 | 3190 | 2240 |
Ashoknagar Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे