आज के Badwah Mandi Bhav
दिनांक : 01 अक्टूबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
कपास | 3150 | 6405 | 5580 |
गेहू | 2676 | 2801 | 2761 |
मक्का/भुट्टा | 1495 | 2100 | 1705 |
सोयाबीन | 3100 | 4155 | 3880 |
शेयर करे
दिनांक : 01 अक्टूबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
कपास | 3150 | 6405 | 5580 |
गेहू | 2676 | 2801 | 2761 |
मक्का/भुट्टा | 1495 | 2100 | 1705 |
सोयाबीन | 3100 | 4155 | 3880 |
शेयर करे