Bareilly Mandi Bhav बरेली मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 22 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मूंग | 8900 | 8975 | 8932 |
| उड़द | 8925 | 8975 | 8950 |
| अरहर दाल – तुवर दाल | 8900 | 8975 | 8925 |
| चना दाल | 6850 | 6900 | 6875 |
| निम्बू | 2925 | 3000 | 2970 |
| पत्ता गोभी | 1000 | 1075 | 1040 |
| खीरा | 1400 | 1475 | 1440 |
| मूली | 575 | 650 | 600 |
| शिमला मिर्च | 1875 | 1950 | 1920 |
| केला | 1225 | 1320 | 1275 |
| अदरक | 2600 | 2675 | 2640 |
| गाजर | 1125 | 1200 | 1160 |
| अनार | 5325 | 5450 | 5400 |
| अमरूद | 1950 | 2050 | 2000 |
| मसूर दाल | 8100 | 8150 | 8120 |
| मौसंबी | 2600 | 2675 | 2640 |
| टमाटर | 1300 | 1375 | 1330 |
| गुड़ | 2925 | 3000 | 2970 |
| लोकी | 1575 | 1650 | 1600 |
| कद्दू | 1250 | 1300 | 1275 |
| हरी मिर्च | 1600 | 1675 | 1640 |
| फुल गोभी | 1000 | 1075 | 1025 |
| बेंगन | 1025 | 1100 | 1075 |
| लहसुन | 5125 | 5200 | 5178 |
| पपीता | 2120 | 2175 | 2150 |
| फील्ड मटर | 1700 | 1775 | 1725 |
| मसूर | 6700 | 6750 | 6720 |
| सेब | 7100 | 7175 | 7140 |
| प्याज | 1850 | 1900 | 1882 |
| केला | 2125 | 2185 | 2160 |
| आलू | 750 | 825 | 785 |
| सरसों | 6800 | 6875 | 6840 |
| चना | 5600 | 5650 | 5625 |
| चावल | 2310 | 2375 | 2345 |
| धान | 1940 | 1940 | 1940 |
| गेहू | 1925 | 2000 | 1975 |
Bareilly Mandi Bhav

