Berad Mandi Bhav बरद मंडी भाव
Date : 10 Jun 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 6500 | 6730 | 6600 |
| सोयाबीन | 6550 | 6800 | 6700 |
| चना | 4300 | 4425 | 4400 |
| गेहू | 1925 | 1925 | 1925 |
मंडी भाव शेयर करे
Berad Mandi Bhav बरद मंडी भाव
Date : 10 Jun 2022
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 6500 | 6730 | 6600 |
| सोयाबीन | 6550 | 6800 | 6700 |
| चना | 4300 | 4425 | 4400 |
| गेहू | 1925 | 1925 | 1925 |
मंडी भाव शेयर करे