आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 04 अप्रैल 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 5451 | 5385 |
चना | 4000 | 4951 | 4701 |
मक्का | 1945 | 2121 | 2045 |
गेहू | 1841 | 2500 | 2150 |
सरसों | 4600 | 5900 | 4810 |
![]() |
|||
मूंग | 5901 | 6900 | 5901 |
मसूर | 4598 | 4598 | – |
तुवर | 6201 | 8101 | 7805 |
बटला | |||
गुड |
शेयर करे