आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 08 फरवरी 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4851 | 5220 | 5150 |
चना | 3776 | 4341 | 4250 |
मक्का | 1960 | 2076 | 2020 |
गेहू | 2300 | 2631 | 2450 |
सरसों | 4901 | 4901 | – |
![]() |
|||
मूंग | |||
मसूर | |||
तुवर | 6051 | 6551 | 6301 |
बाजरा | |||
गुड |
शेयर करें