Bhopal Mandi Bhav आज के भोपाल मंडी के भाव
Date : 12 जनवरी 2021 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 1515 | 2065 | 1772 |
गेहूं Sharbati | 2160 | 2160 | 2160 |
चना देशी | 3250 | 4426 | 4123 |
तुअर | 4911 | 5312 | 5200 |
सोयाबीन | 2800 | 4333 | 4160 |
मक्का | 1127 | 1185 | 1156 |
फल एवं सब्जियों के भाव |
|||
अदरक | 1500 | 2000 | 1800 |
अमरुद | 800 | 1200 | 1000 |
आलू | 1000 | 1500 | 1200 |
केला | 1000 | 1500 | 1200 |
खीरा | 600 | 1000 | 800 |
गाजर | 800 | 1200 | 1000 |
टमाटर | 400 | 800 | 600 |
तरबूज | 1000 | 2000 | 1500 |
पत्ता गोभी | 400 | 600 | 500 |
पपीत | 800 | 1200 | 1000 |
प्याज | 1000 | 2000 | 1500 |
फूलगोभी | 500 | 600 | 600 |
बैंगन | 400 | 800 | 600 |
भिण्डी | 1500 | 2000 | 1700 |
मेथी | 600 | 1000 | 800 |
लहसुन | 4000 | 8000 | 6500 |
लौकी | 400 | 800 | 600 |
शिमला मिर्च | 2000 | 2500 | 2200 |
संतरा | 800 | 1200 | 1000 |
सेब | 4500 | 8000 | 5500 |
हरी मटर | 400 | 800 | 600 |
हरी मिर्च | 2000 | 2500 | 2200 |
करेला | 2000 | 2500 | 2200 |
मंडी भाव किसान दोस्तों के साथ शेयर करे