Bina Mandi Bhav बिना मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2200 | 2476 | 2338 |
सरसों | 5100 | 5319 | 5209 |
चना | 5491 | 6355 | 5923 |
उड़द | 7412 | 8270 | 7841 |
सोयाबीन | 4350 | 4966 | 4658 |
मटर बटला | 5160 | 6711 | 5935 |
लाक (Teora) | 2901 | 4381 | 3641 |
मसूर | 5815 | 6821 | 6318 |
शेयर करे