दिनांक : 27 फरवरी 2026 – ekisan.net
प्रमुख मंडियों के डॉलर चना रेट
- इंदौर – ₹6000 से ₹8700 मॉडल ₹7200
- नीमच – ₹4670 से ₹7251 | मॉडल ₹6100
- मंदसौर – ₹7221 से ₹7699 | मॉडल ₹7450
- जावरा – ₹ से ₹
- बदनावर – ₹4055 से ₹6805 | मॉडल ₹6805
- बडनगर – ₹4701 से ₹8570 | मॉडल ₹7100
- धामनोद – ₹4005 से ₹8800 | मॉडल ₹8100
- रतलाम – ₹ से ₹ | मॉडल ₹
- खरगोन – ₹7015 से ₹8755 | मॉडल ₹8100
- आष्टा – ₹8001 से ₹8201 | मॉडल ₹8030
- हरदा – ₹4300 से ₹7500 | मॉडल ₹6631
- शाजापुर – ₹3250 से ₹5510 | मॉडल ₹5510
- उज्जैन – ₹2401 से ₹7301 | मॉडल ₹7301
- धार – ₹ से ₹ | मॉडल ₹
- करही – ₹7185 से ₹8490 | मॉडल ₹8240
यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए पोस्ट जरूर शेयर करें।
दिनांक : 26 फरवरी 2026 – ekisan.net
प्रमुख मंडियों के डॉलर चना रेट
- इंदौर – ₹6500 से ₹9100 मॉडल ₹8205
- नीमच – ₹3522 से ₹8500 | मॉडल ₹7040
- मंदसौर – ₹5301 से ₹7500 | मॉडल ₹6400
- जावरा – ₹6155 से ₹8400
- बदनावर – ₹5500 से ₹7415 | मॉडल ₹6925
- बडनगर – ₹4301 से ₹8501 | मॉडल ₹7510
- धामनोद – ₹4500 से ₹9035 | मॉडल ₹8400
- रतलाम – ₹6700 से ₹8500 | मॉडल ₹7600
- खरगोन – ₹5000 से ₹8840 | मॉडल ₹8200
- आष्टा – ₹6800 से ₹7931 | मॉडल ₹7140
- हरदा – ₹4000 से ₹8001 | मॉडल ₹7400
- सीहोर – ₹4902 से ₹5700 | मॉडल ₹5600
- उज्जैन – ₹3900 से ₹7511 | मॉडल ₹5031
- धार – ₹4505 से ₹8050 | मॉडल ₹6805
यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए पोस्ट जरूर शेयर करें।
