Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 24 फरवरी 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | 5635 | 8010 | 7600 |
| गेहू | 2061 | 2600 | 2285 |
| चना | 4056 | 6700 | 5253 |
| डॉलर चना | 5155 | 8901 | 8300 |
| मक्का | 1075 | 1689 | 1540 |
| तुअर | 2000 | 7418 | 7057 |
| सोयाबीन | 3636 | 5179 | 4820 |
| ज्वार | |||
| उडद | |||
| मूंग | – |
शेयर करे


