Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 07 जनवरी 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
| कपास | 6300 | 8075 | 7400 |
| गेहू | 2310 | 2721 | 2400 |
| चना | 5575 | 5575 | – |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1371 | 1750 | 1590 |
| तुअर | 4000 | 7250 | 6100 |
| सोयाबीन | 4000 | 5560 | 4900 |
| डॉलर चना | |||
| उडद | |||
| मूंग |
शेयर करे


