Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 09 मई 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5800 | 7605 | 7430 |
गेहू | 1983 | 2461 | 2170 |
चना | 4711 | 4875 | 4800 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1200 | 1787 | 1560 |
तुअर | 7901 | 8400 | 8250 |
सोयाबीन | 5177 | 5215 | – |
मूंग | 8000 | 8350 | 8170 |
शेयर करे