Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 10 मई 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5400 | 7585 | 7420 |
गेहू | 2140 | 2350 | 2160 |
चना | 4700 | 4820 | 4770 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1201 | 1790 | 1440 |
तुअर | 7200 | 9300 | 8300 |
सोयाबीन | 4901 | 5101 | 5077 |
मूंग | 7881 | 8011 | 7940 |
शेयर करे