इस पोस्ट में Kota के Mandi Bhav कोटा मंडी भाव
दिनांक : 10 अप्रेल 2023 – ekisan.net
Kota Mandi Bhav
जींस / फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बाजरा | 2011 | 2011 |
जौ | 1865 | 1925 |
चना | 4300 | 4741 |
उड़द | 5001 | 7312 |
धनिया | 4600 | 8500 |
लहसुन | 2400 | 8500 |
अलसी | 4400 | 4700 |
मैथी दाना | 5691 | 6241 |
सरसों | 4601 | 5351 |
धान | 3601 | 4421 |
सोयाबीन | 5001 | 5451 |
गेहू | 1951 | 2699 |
शेयर करे
Good