Lakhimpur Mandi Bhav लखीमपुर मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 25 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| अनार | 5000 | 5150 | 5070 |
| शकर | 3650 | 3750 | 3700 |
| मसूर | 5980 | 6090 | 6050 |
| पपीता | 2190 | 2285 | 2240 |
| बेंगन | 1280 | 1390 | 1320 |
| गुड़ | 3170 | 3275 | 3230 |
| टमाटर | 890 | 1040 | 995 |
| कद्दू | 1300 | 1450 | 1360 |
| लोकी | 1300 | 1370 | 1340 |
| हरी मिर्च | 2000 | 2120 | 2070 |
| मक्का | 1600 | 1710 | 1660 |
| चावल | 2300 | 2390 | 2330 |
| गेहू | 1900 | 1950 | 1925 |
| सरसों | 6980 | 7130 | 7030 |
| चना | 5750 | 5870 | 5830 |
| केला | 2100 | 2240 | 2150 |
| सेब | 7150 | 7260 | 7215 |
| प्याज | 1970 | 2100 | 2015 |
| लहसुन | 5460 | 5580 | 5520 |
| आलू | 750 | 840 | 795 |
Lakhimpur Mandi Bhav

