Lucknow Mandi Bhav लखनऊ मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 25 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| पालक | 1050 | 1150 | 1100 |
| सफ़ेद मटर | 6850 | 6950 | 6900 |
| मटर | 1960 | 2060 | 2010 |
| निम्बू | 2500 | 2600 | 2540 |
| अरहर दाल – तुवर दाल | 8960 | 9060 | 9010 |
| चना दाल | 6280 | 6390 | 6330 |
| उड़द | 8350 | 8450 | 8400 |
| अनार | 5130 | 5220 | 5170 |
| अमरूद | 2360 | 2460 | 2410 |
| मूली | 700 | 800 | 750 |
| आलू | 790 | 900 | 840 |
| लहसुन | 4450 | 4550 | 4500 |
| प्याज | 2160 | 2260 | 2220 |
| केला | 1150 | 1240 | 1200 |
| सेब | 7100 | 7250 | 7200 |
| सरसों | 6850 | 6950 | 6900 |
| उड़द | 7350 | 7450 | 7400 |
| मूंग | 7400 | 7500 | 7440 |
| चना | 5650 | 5750 | 5700 |
| गेहू | 1880 | 1990 | 1930 |
| चावल | 2310 | 2410 | 2360 |
| धान | 1940 | 1940 | 1940 |
| कद्दू | 1550 | 1640 | 1600 |
| हरी मिर्च | 1980 | 2090 | 2030 |
| केला | 2250 | 2340 | 2300 |
| पत्ता गोभी | 1200 | 1300 | 1250 |
| गाजर | 1180 | 1280 | 1230 |
| अदरक | 2150 | 2250 | 2200 |
| स्वीट पोटैटो | 2300 | 2400 | 2350 |
| मौसंबी | 3100 | 3200 | 3150 |
| टमाटर | 1060 | 1180 | 1120 |
| फुल गोभी | 1220 | 1320 | 1270 |
| बेंगन | 1600 | 1700 | 1650 |
| पपीता | 2110 | 2210 | 2160 |
| गुड़ | 3460 | 3540 | 3500 |
Lucknow Mandi Bhav

