Maksudangarh Mandi Bhav मक्सुदंगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
सोयाबीन | 4805 | 4805 | 4805 |
मूंग | 6950 | 8160 | 8160 |
चना | 5600 | 5600 | 5600 |
गेहू | 2306 | 2550 | 2391 |
शेयर करे
Maksudangarh Mandi Bhav मक्सुदंगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
सोयाबीन | 4805 | 4805 | 4805 |
मूंग | 6950 | 8160 | 8160 |
चना | 5600 | 5600 | 5600 |
गेहू | 2306 | 2550 | 2391 |
शेयर करे