इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 3 मई 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल 8भाव |
सोयाबीन | 4500 | 5100 | 4990 |
चना | 4350 | 4641 | 4500 |
मक्का | 1699 | 1850 | 1785 |
गेहू | 1900 | 2325 | 2095 |
सरसों | 4000 | 5500 | 4500 |
![]() |
|||
मूंग | |||
मसूर | 4291 | 4400 | 4400 |
तुवर | 5401 | 5401 | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6300 | 7760 | 7530 |
गेहू | 1996 | 2445 | 2150 |
चना | 4751 | 4880 | 4770 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1238 | 1810 | 1460 |
तुअर | 6901 | 8400 | 7900 |
सोयाबीन | 4670 | 5172 | 5050 |
मूंग | 7896 | 7896 | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6800 | 7575 | 7450 |
Y-1 कपास | ![]() |
||
गेहू | 2031 | 2425 | 2350 |
मक्का | 1180 | 1788 | 1481 |
सोयाबीन | 3805 | 4994 | 4905 |
मौसमी चना | 4450 | 5360 | 4665 |
डॉलर चना | 8605 | 11000 | 9865 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3105 | 5490 | 5230 |
गेहूं पूर्णा | 2158 | 2814 | 2320 |
गेहूं मिल | 1502 | 2149 | 1830 |
चना डॉलर | 6400 | 10440 | 6540 |
देशी चना | 4000 | 6295 | 4810 |
बटला | 150 | 3625 | 2320 |
मूँग | |||
मसूर | 5070 | 5200 | 5130 |
मैथी | |||
मक्का | |||
रायडा | 5500 | 5500 | – |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 1960 | 2192 | 2105 |
चना | 4425 | 4762 | 4700 |
काटूँ चना | 7401 | 7401 | – |
सोयाबीन | 4500 | 5075 | 4901 |
मूंग | 5300 | 6900 | 6400 |
उड़द | |||
मक्का | 1401 | 1840 | 1660 |
तुअर | |||
सरसों | 4401 | 4801 | 4590 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 2130 | 2837 |
गेहू मिल | 1896 | 2121 |
गेहू पूर्णा | 2049 | 2801 |
गेहू शरबती | ||
गेहू पोषक | 1850 | 2311 |
चना मौसमी | ||
चना इटालियन | 4251 | 4251 |
चना देशी | ||
चना काबुली | 4702 | 10602 |
चना शंकर बड़ा | 4612 | 4640 |
रायडा | 4375 | 4375 |
सोयाबीन | 2353 | 5460 |
मैथी दाना | 5390 | 5392 |
मटर | 2051 | 2051 |
धनिया | 3800 | 4100 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 5226 | 5101 |
गेहू | 1934 | 2381 | 2150 |
तुअर | 6700 | 8131 | 8050 |
चना | 3400 | 4868 | 4776 |
![]() |
|||
मक्का | 1393 | 1780 | 1686 |
कपास | 6700 | 7875 | 7600 |
मूंग | 5500 | 7901 | 7500 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 1850 | 2636 | 2344 |
गेहू पूर्णा | 1855 | 2510 | 2398 |
चना इटालियन | 4170 | 4740 | 4490 |
चना विशाल | 4240 | 4930 | 4580 |
डॉलर चना | 9420 | 10401 | 9680 |
मटर | 2100 | 2871 | 2350 |
मेथीदाना | 5700 | 5700 | 5700 |
मसूर | 5270 | 5270 | 5270 |
रायडा | |||
सोयाबीन | 4404 | 5975 | 5292 |
बदनावर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2810 | 4101 | 3001 |
गेहू लोकवन | 2325 | 2640 | 2320 |
गेहू पूर्णा | 2140 | 2975 | 2300 |
गेहू मालवाराज | 1910 | 2101 | 1935 |
गेहू मिल | 1950 | 2116 | 2000 |
चना काटा | 3200 | 4826 | 4800 |
चना मोसमी | 4671 | 5100 | 4780 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8220 | 10401 | 9801 |
चना काटकू | 6440 | 7781 | 7000 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 3201 | 5429 | 5320 |
मसूर | 3501 | 5381 | 5230 |
राई | 4425 | 4600 | 4500 |
मक्का | |||
मैथी | 4500 | 4500 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 150 | 1001 | 600 |
लहसुन | 1700 | 7390 | 3800 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 4790 | 4875 | 4851 |
मक्का | 1748 | 1799 | 1775 |
मूंग | |||
बटला | |||
सोयाबीन | 4700 | 5046 | 4956 |
गेहू | 2000 | 2560 | 2200 |
शाजापुर मंडी भाव
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7100 | 7600 | 7500 |
चना डालर | 10000 | 10000 | – |
मक्का | 1600 | 1810 | 1700 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | ![]() |
||
चना | 4605 | 6700 | 5300 |
कपास | |||
मूंग | 7700 | 8160 | 7910 |
डॉलर चना | 7100 | 10490 | 9840 |
मक्का | 1480 | 1480 | 1480 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 4981 | 4660 |
गेहू | 1850 | 2191 | 2151 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3940 | 4630 | 4315 |
डॉलर चना | 5335 | 6980 | 5715 |
धनिया | |||
लहसुन | 450 | 5800 | 2280 |
मसूर | 4800 | 6000 | 5200 |
सरसों | 4750 | 5500 | 5200 |
प्याज | 210 | 890 | 450 |
सोयाबीन | 5070 | 5405 | 5245 |
गेहू लोकवन | 1970 | 2345 | 2190 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1860 | 2125 | 2055 |
गेहू सरबती | 2475 | 3050 | 2810 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू | 2001 | 2300 | 2109 |
सोयाबीन | 4810 | 5160 | 5100 |
मक्का | 1251 | 1801 | 1500 |
कपास | 6400 | 7781 | 7641 |
चना | 4650 | 4820 | 4755 |
मूँग | 7600 | 7780 | 7700 |
सरसों | |||
तुअर | 7400 | 8300 | 7800 |
शेयर करे