इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 07 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2198 | 2340 | – |
उड़द | 5601 | 7031 | – |
सोयाबीन | 7050 | 7920 | – |
गेहू | 1900 | 2300 | – |
चना | 4391 | 5000 | – |
मसूर | 5000 | 6901 | – |
धनिया | 9600 | 12901 | – |
लहसुन | 300 | 5700 | – |
मैथी | 4600 | 5990 | – |
पोस्ता | |||
अलसी | 6401 | 7386 | – |
सरसों | 6400 | 6731 | – |
तारामीरा | 5151 | 5179 | – |
इसबगोल | 11300 | 12700 | – |
प्याज | 222 | 769 | – |
कलोंजी | 9000 | 14399 | – |
तुलसी बीज | – | – | – |
डॉलर चना | 3284 | 9669 | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 7491 | 7300 |
चना | 3900 | 4730 | 4601 |
मक्का | 1930 | 2226 | 2085 |
गेहू | 1970 | 2141 | 2055 |
सरसों | 5600 | 6526 | 6200 |
बटना | |||
मसूर | 5301 | 5750 | 5700 |
तुअर | 4901 | 5925 | 5551 |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 9200 | 9965 | 9565 |
गेहू | 1901 | 2301 | 2160 |
मक्का | 1640 | 2180 | 1906 |
सोयाबीन | 7000 | 7115 | – |
डॉलर चना | 8800 | 10000 | 9450 |
मौसमी चना | 4400 | 5005 | 4750 |
खरगोन मंडी भाव
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1995 | 2041 | 2005 |
गेंहू (मालवा) | 1915 | 1956 | 1938 |
चना | 3601 | 4740 | 4580 |
सोयाबीन | 7100 | 7640 | 7450 |
मूंग | 4800 | 4800 | – |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 1750 | 2040 | 1910 |
तुअर | 4800 | 4800 | – |
सरसों | 5851 | 6125 | 5950 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5400 | 8280 | 7600 |
गेहू | 1900 | 2530 | 2035 |
डॉलर चना | 4305 | 10000 | 9105 |
देसी चना | 4400 | 4680 | 4520 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 3025 | 5305 | 4580 |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना देसी | 4000 | 4571 | 4650 |
मक्का | 2000 | 2140 | 2235 |
सोयाबीन | 6890 | 7185 | 7350 |
बटाना | |||
तुअर | 4800 | 5595 | 6100 |
डॉलर चना | |||
सरसों | 6080 | 6150 | 6200 |
गेहू | 1800 | 2040 | 2250 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 7100 | 7100 | – |
कपास | |||
मक्का | |||
गेहू | 2013 | 2145 | 2045 |
मूंग | 6625 | 6625 | – |
चना | 4450 | 5485 | 4575 |
अरहर दाल – तुवर दाल | |||
डॉलर चना | 8005 | 10000 | 9745 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4500 | 5230 | 5000 |
डॉलर चना | 5000 | 6100 | 5200 |
लहसुन | 850 | 3000 | 1200 |
मसूर | 4850 | 6320 | 5500 |
मक्का | 1850 | 2000 | 1950 |
सरसों | 5000 | 6550 | 6200 |
प्याज | 320 | 1200 | 950 |
सोयाबीन | 4550 | 7500 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1950 |
गेहू सरबती | 1950 | 2550 | 2050 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1645 | 1835 | 1735 |
गेहू | 1970 | 2200 | 2100 |
चना देशी | 4405 | 5155 | 4700 |
डॉलर चना | 8940 | 9700 | 9400 |
शेयर करे