इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 21 फरवरी 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1901 | 1951 | 1925 |
| उड़द | 4700 | 6001 | 5350 |
| सोयाबीन | 5500 | 7200 | 6400 |
| गेहू | 2020 | 2200 | 2100 |
| चना | 3800 | 4500 | 4150 |
| मसूर | 5800 | 6550 | 6175 |
| धनिया | 6000 | 8701 | 7300 |
| लहसुन नई | 2000 | 6200 | 4000 |
| लहसुन पुरानी | |||
| मैथी | 5001 | 6201 | 5600 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 7850 | 8411 | 8125 |
| सरसों | 5701 | 6601 | 6150 |
| तारामीरा | 4600 | 5099 | 4850 |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 700 | 2600 | 1650 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 4000 | 8200 | 6100 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6425 | 6941 | 6770 |
| चना | 3600 | 4550 | 4301 |
| तुअर | 5500 | 6252 | 5900 |
| मक्का | 1771 | 2001 | 1910 |
| सरसों | 5600 | 6100 | 5900 |
| गेहू | 1900 | 2042 | 1956 |
| बाजरा | |||
| ज्वार | 1526 | 1526 | – |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 5500 | 10300 | 8805 | 65 वा. /11 बे. |
| गेहू | 2006 | 2501 | 2200 | 11 |
| मक्का | 1526 | 1876 | 1840 | 14 |
| सोयाबीन | 6105 | 7185 | 7000 | 12 |
| डॉलर चना | 7060 | 7700 | 7520 | 14 |
| मौसमी चना | 4220 | 4750 | 4500 | 07 |
| मुंग | – | |||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6000 | 10475 | 8900 |
| गेहू | 1995 | 2162 | 2040 |
| चना | 4351 | 4691 | 4560 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 700 | 1890 | 1860 |
| तुअर | 5400 | 6256 | 6140 |
| सोयाबीन | 5800 | 6886 | 6660 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4500 | 6460 | 5700 |
| चना | 4201 | 4500 | 4360 |
| उड़द | 2100 | 3000 | – |
| कपास | |||
| मक्का | 1711 | 1815 | 1800 |
| सोयाबीन | 5100 | 8870 | 6750 |
| गेहू लोकवन | 1721 | 2172 | 2031 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1900 | 2015 | 1990 |
| चना | |||
| मूंग | 5900 | 7520 | 7380 |
| सरसों | |||
| मक्का | 1742 | 1876 | 1830 |
| सोयाबीन | 4150 | 7001 | 6950 |
| तुअर | 5000 | 5900 | 5850 |
| उड़द | 2401 | 3400 | 3000 |
| तिल | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5000 | 6240 | 5500 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| ज्वार | 1240 | 1650 | 1450 |
| डॉलर चना | 6540 | 8450 | 7540 |
| चना | 4120 | 4750 | 4520 |
| मक्का | 1230 | 1650 | 1500 |
| सरसों | 3650 | 6000 | 4520 |
| सोयाबीन | 4520 | 6740 | 6210 |
| गेहू | 1970 | 2150 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3250 | 9775 | 6790 |
| गेहू | 1795 | 2145 | 2040 |
| डॉलर चना | 4005 | 7050 | 5705 |
| देसी चना | 3705 | 4530 | 4510 |
| मक्का | 1855 | 1875 | 1870 |
| बटला | 2500 | 6625 | 5405 |
| मसूर | |||
| लहसुन | |||
| प्याज |
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू शरबती | 2550 | 2951 | 2900 |
| गेहू 15441 लोकवन | 2040 | 2475 | 2222 |
| गेहू मालवाराज | 2025 | 2150 | 2080 |
| गेहू मिल | 1800 | 2045 | 2015 |
| चना लाल | 4000 | 4701 | 4550 |
| चना काबुली | |||
| सोयाबीन | 5150 | 7085 | 6998 |
| मुंग | |||
| तुअर | 4000 | 6156 | 5300 |
| ज्वार | |||
| अलसी | |||
| सरसों/राई | 5981 | 6286 | 6181 |
| मसूर | 5000 | 6200 | 6189 |
| मक्का | 1800 | 1900 | 1870 |
| बटला | |||
| उड़द | 1400 | 1500 | – |
| तिल्ली | |||
| प्याज | 500 | 2231 | 2025 |
| लहसन देशी | 500 | 2501 | 2201 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2611 | 3810 | 2730 |
| गेहू लोकवन | 1966 | 2245 | 2140 |
| गेहू पूर्णा | 2011 | 2360 | 2100 |
| गेहू मालवाराज | 1990 | 2060 | 2000 |
| गेहू मिल | 1841 | 2031 | 2000 |
| चना काटा | 4500 | 4681 | 4605 |
| चना मोसमी | 4401 | 6113 | 5350 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 4000 | 6125 | 5201 |
| चना काटकू | 3180 | 6321 | 6000 |
| सोयाबीन | 4101 | 7790 | 7001 |
| मसूर | 5300 | 6545 | 6250 |
| राई | 5000 | 8025 | 5800 |
| मक्का | 1750 | 1897 | 1800 |
| मैथी | |||
| तुवर | 4601 | 6901 | 5200 |
| उड़द | 2200 | 4051 | 2811 |
| मूंग | |||
| ज्वार | |||
| प्याज | 300 | 2120 | 1400 |
| लहसुन | 200 | 3520 | 1000 |
| आलू | 344 | 650 | 602 |
शाजापुर मंडी भाव
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4020 | 4020 | – |
| मसूर | 6200 | 6520 | 6400 |
| मक्का | 1869 | 1935 | 1910 |
| सरसों | 6300 | 7080 | 6800 |
| सोयाबीन | 6000 | 7000 | 6775 |
| गेहू | 1914 | 1990 | 1950 |
आगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1701 | 2049 | 1970 |
| मक्का | 1660 | 1660 | – |
| ज्वार | 1646 | 1725 | 1700 |
| चना | 1800 | 4475 | 4300 |
| उड़द | 2490 | 5200 | 4800 |
| मूंग | |||
| सरसों | 3200 | 6999 | 6700 |
| सोयाबीन | 2500 | 7190 | 7000 |
| मसूर | 5401 | 6831 | 6500 |
| धनिया | 2100 | 9700 | 8800 |
| डॉलर चना | 3000 | 7401 | 6800 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4250 | 5250 | 4850 |
| उड़द | |||
| डॉलर चना | 4850 | 6520 | 5950 |
| लहसन | 1200 | 2500 | 2150 |
| ज्वार | |||
| मसूर | 5250 | 6650 | 6350 |
| मक्का | |||
| सरसों | 6650 | 7200 | 7150 |
| प्याज | 500 | 2350 | 1800 |
| सोयाबीन | 4800 | 6950 | 6780 |
| गेहू लोकवन | 1875 | 2010 | 1950 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1850 | 1920 | 1900 |
| गेहू सरबती | 1975 | 2150 | 2090 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1751 | 2120 | 1977 |
| सोयाबीन | 4600 | 7175 | 6675 |
| मक्का | 1507 | 1818 | 1750 |
| तुवर | 5410 | 6200 | 5600 |
| चना | 3601 | 4800 | 4400 |
| कपास | 6000 | 10270 | 8550 |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5000 | 6690 | 6550 |
| कपास | |||
| गेहू | 1900 | 2000 | 1955 |
| मूंग | 6500 | 6970 | – |
| चना | 3800 | 5655 | 4650 |
| अरहर दाल – तुवर दाल | 4000 | 5740 | 5400 |
| डॉलर चना | 5900 | 7770 | 7520 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | 3555 | 4490 | 4455 |
| कपास | 5025 | 9805 | 9390 |
| गेहूं | 1911 | 1978 | 1956 |
| मक्का | 1780 | 1865 | 1815 |
| सोयाबीन | |||
| तुअर | 5005 | 5647 | 5555 |
शेयर करे

