इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 21 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2000 | 2300 | 2150 |
| उड़द | 2000 | 6201 | 4100 |
| सोयाबीन | 6000 | 7650 | 7000 |
| गेहू | 1900 | 2316 | 2100 |
| चना | 4070 | 4800 | 4425 |
| मसूर | 5051 | 6099 | 5600 |
| धनिया | 7500 | 9701 | 8600 |
| लहसुन | 900 | 5000 | 2950 |
| मैथी | 4501 | 5810 | 5150 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 7100 | 8000 | 7550 |
| सरसों | 6151 | 6553 | 6350 |
| तारामीरा | 5100 | 5108 | 5100 |
| इसबगोल | 9100 | 11601 | 10400 |
| प्याज | 250 | 1305 | 775 |
| कलोंजी | 12552 | 13421 | 12975 |
| तुलसी बीज | 6000 | 19502 | 12000 |
| डॉलर चना | 6981 | 7152 | 7060 |
| तिल्ली | 5600 | 8700 | 7200 |
| तुवर | |||
| मटर | 2700 | 3400 | 3050 |
| असलीया | 6471 | 7324 | 6900 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5500 | 7251 | 7170 |
| गेहू | 1800 | 2077 | 2011 |
धार मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | |||
| गेहू | |||
| चना | 1790 | 1790 | – |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1815 | 2141 | 2121 |
| तुअर | 5956 | 5956 | – |
| सोयाबीन | 7071 | 7265 | – |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | – | – | – |
| सरसों | – | – | – |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1926 | 2139 | 2090 |
| चना | 4351 | 4730 | 4670 |
| सोयाबीन | 4799 | 7199 | 7020 |
| मूंग | 5201 | 7305 | 7050 |
| उड़द | – | – | – |
| मक्का | 2050 | 2050 | – |
| तुअर | 4800 | 5200 | 5000 |
| सरसों | 5250 | 6100 | 6040 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5000 | 6250 | 5640 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| ज्वार | |||
| डॉलर चना | 7120 | 8120 | 7500 |
| चना | 4000 | 4780 | 4350 |
| मक्का | |||
| सरसों | 4210 | 4850 | 4450 |
| सोयाबीन | 3560 | 6870 | 5500 |
| गेहू | 1980 | 2450 | 2150 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3720 | 5201 | 4831 |
| लहसुन | 1132 | 1132 | – |
| डॉलर चना | |||
| मसूर | 4400 | 5891 | 5100 |
| मैथी दाना | 5775 | 5775 | – |
| सरसों | |||
| बटला | 3400 | 6280 | 5080 |
| सोयाबीन | 4120 | 7661 | 7322 |
| गेहू लोकवन | |||
| गेहू अन्य |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3700 | 8810 | 7500 |
| गेहू | 1905 | 2460 | 1950 |
| डॉलर चना | 7455 | 7455 | – |
| देसी चना | 4400 | 4625 | 4400 |
| बटला | 3950 | 5700 | 4655 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1950 | 2115 | 2350 |
| मक्का | 2020 | 2150 | 2200 |
| सोयाबीन | 6700 | 7100 | 7301 |
| मटर | 3967 | 3967 | – |
| तुअर | 4500 | 5700 | 6391 |
| सरसों | 5800 | 6000 | 6000 |
| इमली | 3500 | 3550 | 3600 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4200 | 5320 | 5000 |
| डॉलर चना | |||
| लहसुन | 450 | 2850 | 1500 |
| मसूर | 4850 | 6250 | 5800 |
| मक्का | 1800 | 1925 | 1875 |
| सरसों | 4875 | 6250 | 5550 |
| प्याज | |||
| सोयाबीन | 5100 | 7800 | 7500 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2100 | 1950 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1875 | 2020 | 1900 |
| गेहू सरबती | 2000 | 3000 | 2450 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | 7630 | 8280 | 7900 |
| चना | 3400 | 4715 | 4695 |
| कपास | 4150 | 10300 | 8850 |
| गेहूं | 1950 | 2230 | 2135 |
| मक्का | – | – | – |
| सोयाबीन | 6905 | 7090 | – |
| तुअर | – | 4800 | – |
शेयर करे

