इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 30 जून 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 3500 | 5000 | 4250 |
| धनिया | 6901 | 10801 | 8850 |
| लहसन | 450 | 7500 | 1600 |
| चना | 3750 | 4400 | 4075 |
| डॉलर चना | 4800 | 8691 | 6740 |
| मसूर | 5800 | 6768 | 6275 |
| अलसी | 6150 | 6725 | 6425 |
| मक्का | 2194 | 2400 | 2275 |
| मैथी दाना | 3800 | 5780 | 4775 |
| सरसों | 5000 | 6450 | 5800 |
| प्याज | 432 | 1240 | 830 |
| सोयाबीन | 5330 | 6480 | 5950 |
| तारामीरा | 4970 | 4980 | 4980 |
| गेहू | 1970 | 2250 | 2040 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5400 | 6300 | 6150 |
| चना | 3700 | 4399 | 4200 |
| मक्का | 2000 | 2221 | 2190 |
| गेहू | 1930 | 2140 | 2020 |
| सरसों | 5301 | 5750 | 5575 |
| बटना | |||
| मसूर | 5501 | 5770 | – |
| तुअर | 4500 | 6200 | 5800 |
| गुल्ली | |||
| मूंग | 5001 | 5770 | 5501 |
| उड़द | |||
| बाजरा | 1726 | 1726 | – |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5200 | 6600 | 6275 |
| गेहू | 1850 | 2250 | 2110 |
| तुअर | 4225 | 5700 | 5550 |
| चना | 4000 | 4261 | 4151 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1985 | 1985 | – |
| कपास | – | – | – |
| मूंग | 4600 | 5650 | 5501 |
| गेहु मील क्वालिटी | 1980 | 1980 | – |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 3500 | 4161 | 3921 |
| उड़द | |||
| मूंग | 5000 | 5000 | – |
| डॉलर चना | 3901 | 8700 | 7900 |
| मसूर | |||
| मैथी दाना | 4414 | 4414 | – |
| बटला | 2700 | 4299 | 3700 |
| सोयाबीन | 4775 | 6770 | 6260 |
| गेहू लोकवन | 2006 | 2375 | 2215 |
| गेहू शरबती |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 1950 | 2041 | 2020 |
| चना | 3801 | 4324 | 4240 |
| सोयाबीन | 5510 | 6375 | 6270 |
| मूंग | 3500 | 6100 | 5710 |
| उड़द | 1900 | 4650 | 3000 |
| मक्का | 2100 | 2100 | – |
| तुअर | 5100 | 5100 | – |
| सरसों | 5475 | 5475 | – |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| उड़द | 2900 | 2900 | – |
| मूंग | 4000 | 5831 | 5000 |
| डॉलर चना | 5000 | 8800 | 8000 |
| चना | 2501 | 4701 | 4000 |
| सोयाबीन | 2800 | 6420 | 6400 |
| गेहू | 1501 | 2370 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 3990 | 4493 | 4005 |
| उड़द | |||
| मूंग | 4753 | 5500 | 5102 |
| डॉलर चना | 7520 | 9002 | 8581 |
| मसूर | 4800 | 4800 | 4800 |
| मक्का | |||
| मैथी दाना | 4799 | 4980 | 4850 |
| सरसों | |||
| बटला | 3200 | 4900 | 4005 |
| सोयाबीन | 4200 | 7170 | 6372 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2460 | 2272 |
| गेहू अन्य | 1856 | 2170 | 2092 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2580 | 3051 | 2640 |
| गेहू लोकवन | 1960 | 2364 | 2150 |
| गेहू पूर्णा | 2000 | 2400 | 2240 |
| गेहू मालवाराज | 1850 | 2001 | 1925 |
| गेहू मिल | 1900 | 2071 | 1930 |
| चना काटा | 4100 | 4370 | 4300 |
| चना मोसमी | 4091 | 4351 | 4330 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 5901 | 9153 | 7800 |
| चना काटकू | 4741 | 7181 | 6201 |
| सोयाबीन | 2630 | 7101 | 6440 |
| मसूर | 3210 | 6671 | 6400 |
| राई | 5500 | 5601 | – |
| मक्का | 2106 | 2151 | 2108 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| आमचूर | |||
| उड़द | 3560 | 3560 | – |
| मुंग | 4601 | 6200 | – |
| इमली | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2062 | 2179 | 2086 |
| सोयाबीन | 5400 | 6375 | 6201 |
| मक्का | 2000 | 2000 | – |
| तुवर | 4090 | 5500 | 5000 |
| चना | 3861 | 4150 | 4100 |
| मूंग | 5476 | 5920 | 5785 |
| सरसों |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| मसूर | |||
| सोयाबीन | 6250 | 6276 | 6260 |
| सरसों | 6162 | 6162 | – |
| गेहू | 1850 | 1976 | 1870 |
| डॉलर चना | |||
| धनिया |
अजयगढ़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5200 | 5400 | 5300 |
| मसूर दाल | 6200 | 6700 | 6400 |
| सरसों | 6000 | 6100 | 6050 |
| बटला | |||
| गेहू |
जीरापुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | |||
| गेहू | 1700 | 1980 | 1800 |
| हरा धनिया | |||
| सोयाबीन | 6100 | 6350 | 6200 |
| सरसों | |||
| मसूर | 6000 | 6400 | 6200 |
हरपालपुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| जौ | 2300 | 2500 | 2400 |
| मूंगफली | 4600 | 5000 | 4800 |
| सरसों | 5500 | 6000 | 5700 |
| बटला | 4200 | 5000 | 4500 |
| गेहू | 1880 | 2020 | 1950 |
शेयर करे

