Mandla Mandi Bhav आज के मंडला मंडी भाव
दिनांक : 10 जनवरी 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सरसों | 5200 | 5200 | 5200 |
धान | 1550 | 2041 | 1600 |
सफ़ेद मटर | 3400 | 3400 | 3400 |
गुड़ | 3000 | 3000 | 3000 |
Same/Savi | 3900 | 4000 | 4000 |
कोदो बाजरा | 2400 | 2400 | 2400 |
Niger Seed (Ramtil) | 7400 | 7405 | 7405 |
शेयर करे