Nagod Mandi Bhav नागोद मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2290 | 2305 | 2295 |
| चना | 5552 | 6395 | 6275 |
| मसूर | 5922 | 6277 | 6150 |
मंडी भाव शेयर करे
Nagod Mandi Bhav नागोद मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2290 | 2305 | 2295 |
| चना | 5552 | 6395 | 6275 |
| मसूर | 5922 | 6277 | 6150 |
मंडी भाव शेयर करे