Porsa Mandi Bhav पोरसा मंडी भाव
Date : 25 जून 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | |||
| सरसों | 7050 | 7175 | – |
| बाजरा | |||
| फुल गोभी | |||
| आलू | 400 | 500 | – |
| प्याज |
शेयर करे
Porsa Mandi Bhav पोरसा मंडी भाव
Date : 25 जून 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | |||
| सरसों | 7050 | 7175 | – |
| बाजरा | |||
| फुल गोभी | |||
| आलू | 400 | 500 | – |
| प्याज |
शेयर करे