Sheopurbadod Mandi Bhav श्योपुरबड़ोद मंडी भाव
दिनांक : 21 नवम्बर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6701 | 6701 | 6701 |
गेहू | 2730 | 2850 | 2780 |
तिल्ली | 10701 | 10701 | 10701 |
धान | 2500 | 3380 | 3270 |
सरसों | 5851 | 5851 | 5851 |
Sheopur District Mandi Bhav
शेयर करे
WhatsApp Group
Join Now