पिछले दिनों मंडियों में इस प्रकार रहे सोयाबीन के भाव

नमस्कार किसान साथियों, आप इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव….

निचे दिए गये भाव शत प्रतिशत सत्य है, जो की हमें अलग अलग मंडियों से प्राप्त होते है….

आज के सोयाबीन के भाव

01 अगस्त 2025 शुक्रवार

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
इंदौर 4000 4700 4450
मंदसौर 3800 4730 4265
नीमच 3615 4741 4500
उज्जैन 2200 4792 4600
देवास 1131 4733 4300
हरदा 3600 4550 4370
बैतूल 4150 4671 4460
रतलाम
जावरा 4000 4790 4395
धामनोद 3515 4490 3800
धार 2202 4700 4600
खरगोन 3500 4500 3725
आष्टा 2579 4702 4640
विदिशा 2800 4667 4300
सीहोर
टिमरनी 3700 4543 4410
शाजापुर 2690 4646 4500
छिंदवाडा 3800 4520 4400
शुजालपुर 3000 4648 4440
सैलाना 3850 4696 4273
सागर 2000 4725 4500
बदनावर 3305 4730 4655
आगर 1700 4800 4300
खंडवा 4000 4578 4401
राजगढ़ (धार) 2500 4723 4300
शामगढ़ 4000 4590 4450
सिरोंज 3520 4702 4111
गंजबासोदा 2100 4700 4600

 

02 अगस्त 2025 शनिवार

मंडी का नाम न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
इंदौर 4000 4725 4450
मंदसौर 4001 4820 4400
नीमच 3700 4911 4600
उज्जैन 2450 4821 4600
देवास
हरदा 3981 4650 4421
बैतूल 3800 4811 4470
रतलाम 3375 4847 4260
जावरा 4000 4800 4400
धामनोद 4355 4665 4445
धार 2554 4726 4680
खरगोन
आष्टा 2995 4765 4740
विदिशा 3570 4758 4700
सीहोर 3351 4750 4660
टिमरनी 3520 4680 4390
शाजापुर 2800 4722 4470
छिंदवाडा
गुना 3080 4695 4425
शुजालपुर 3000 4696 4500
सोनकच्छ 1200 4760 4450
नागदा 3550 4710 4699
सैलाना 3700 4800 4250
सागर 2200 4805 4650
बदनावर 3580 4845 4730
आगर 1800 4766 4300
खंडवा 3951 4475 4404
राजगढ़ (धार) 3300 4719 4415
ब्यावरा 2800 4620 3710
शामगढ़ 4000 4700 4425
सिरोंज 3330 4702 4016
गंजबासोदा 2020 4772 4700
कालापीपल 2876 4730 4500

 

इस पोस्ट को अपने अन्य किसान मित्रो तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करे जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके