आष्टा मंडी भाव
Date : 08 जनवरी 2021 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2000 | 3400 | 2113 |
| चना काटा | 3930 | 4291 | 4231 |
| गेहू लोकवन | 16688 | 2071 | 1960 |
| चना मोसमी | 3940 | 4181 | 4152 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 3900 | 5702 | 4530 |
| सोयाबीन | 2501 | 4630 | 3800 |
| तुअर | |||
| मक्का | 1100 | 1215 | 1151 |
| मसूर | 3910 | 5155 | 5000 |
| कलौंजी | |||
| राई | |||
| ज्वार | |||
| मेथी | |||
| प्याज | 700 | 2500 | 1500 |
| लहसन | 3000 | 7720 | 4000 |

