Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 24 अक्टूबर 2025 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3500 | 4490 | 3995 |
| रावा | 5901 | 6555 | 6228 |
| अलसी | 7600 | 8011 | 7805 |
| तिल | 7000 | 10101 | 8550 |
| गेहूं | 2450 | 3150 | 2800 |
| मक्का | |||
| देशी चना | 4612 | 5751 | 5181 |
| डॉलर चना | 7777 | 9401 | 8589 |
| मूंग | |||
| मसूर | 5901 | 6861 | 6381 |
| बटला | 2700 | 3615 | 3175 |
| उड़द | 4001 | 6072 | 5036 |
| मैथीदाना | 4270 | 7700 | 5985 |
| असलिया | |||
| कलौंजी | 24400 | 24400 | – |
| अजवाइन | |||
| जीरा | |||
| खसखस | 114000 | 134611 | 124305 |
| इसबगोल | |||
| तुलसी | 11600 | 11600 | – |
| धनिया | 6500 | 8001 | 7250 |
| तुअर | |||
| लहसुन | 2500 | 14000 | 8250 |
| प्याज | 399 | 1311 | 855 |
| किनोवा |

