Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 02 दिसंबर 2025 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2875 | 3340 | 2990 |
| गेहू लोकवन | 2640 | 2982 | 2877 |
| गेहू पूर्णा | 2652 | 2895 | 2840 |
| गेहू मालवाराज | 2311 | 2490 | 2410 |
| गेहू मिल | 2400 | 2570 | 2530 |
![]() |
|||
| चना काटा | 2881 | 5530 | 5470 |
| चना मोसमी | 5160 | 5690 | 5572 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 7902 | 8340 | – |
| चना काटकू | 5420 | 5539 | 5460 |
| सोयाबीन | 2730 | 5759 | 4301 |
| राई | |||
| मसूर | 5801 | 6290 | – |
| बटला | |||
| मक्का | 1252 | 1683 | 1475 |
| मैथी | |||
| आमचूर | ![]() |
||
| धनिया | |||
| मटर | |||
| करंज | |||
| मूंग | |||
| तिल्ली | |||
| प्याज | 100 | 787 | 310 |
| लहसुन | 610 | 5560 | 3000 |
| आलू |
शेयर करे



