Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 23 अक्टूबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3760 | 6658 | 3840 |
| गेहू लोकवन | 2860 | 3242 | 3100 |
| गेहू पूर्णा | 2807 | 3355 | 3200 |
| गेहू मालवाराज | 2740 | 2998 | 2780 |
| गेहू मिल | 2500 | 2820 | 2700 |
| चना काटा | 6600 | 7050 | 6660 |
| चना मोसमी | 5740 | 7400 | 6200 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 8000 | 9801 | 8000 |
| चना काटकू | 6106 | 8200 | 6802 |
| सोयाबीन | 2000 | 8000 | 7000 |
| राई | 7101 | 8200 | 7963 |
| मसूर | 4701 | 6651 | 6301 |
| धनिया | |||
| तुअर | |||
| मक्का | 1602 | 2484 | 2400 |
| मेथी | |||
| मटर | |||
| मूंग | 5120 | 7730 | 7500 |
| आमचूर | |||
| प्याज | 520 | 4210 | 2360 |
| लहसुन | 1500 | 16410 | 7220 |
| आलू | |||
| धनिया |
शेयर करे

