Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 23 अप्रेल 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3590 | 5700 | 3840 |
| गेहू लोकवन | 2560 | 2820 | 2730 |
| गेहू पूर्णा | 2460 | 2770 | 2635 |
| गेहू मालवाराज | 1810 | 2485 | 2360 |
| गेहू मिल | 2240 | 2420 | 2355 |
| चना काटा | 4200 | 5520 | 5475 |
| चना मोसमी | 5300 | 6697 | 6200 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6500 | 7800 | 6690 |
| चना काटकू | 5402 | 5870 | 5695 |
| सोयाबीन | 4090 | 6707 | 6001 |
| राई | 5820 | 6051 | 6020 |
| मसूर | 5601 | 6835 | 6351 |
| धनिया | |||
| तुअर | 6670 | 6670 | – |
| मक्का | 1601 | 1601 | – |
| मटर | |||
| मूंग | |||
| मैथी | |||
| सरसों | |||
| प्याज | 100 | 1002 | 577 |
| लहसुन | 1500 | 9360 | 4610 |
| आलू | 100 | 101 | 101 |
| धनिया |
शेयर करे

