Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 22 जनवरी 2026 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 3107 | 3540 | 3249 |
| गेहू लोकवन | 2770 | 3000 | 2873 |
| गेहू पूर्णा | 2636 | 2870 | 2702 |
| गेहू मालवाराज | 2385 | 2470 | 2440 |
| गेहू मिल | 2330 | 2517 | 2460 |
![]() |
|||
| चना काटा | 4203 | 5510 | 5440 |
| चना मोसमी | 4300 | 5660 | 5532 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 7901 | 8551 | – |
| चना काटकू | 5300 | 5420 | 5400 |
| सोयाबीन | 2420 | 6620 | 5296 |
| राई | |||
| मसूर | 5255 | 5981 | 5701 |
| बटला | |||
| मक्का | 1050 | 1661 | 1570 |
| मैथी | |||
| आमचूर | ![]() |
||
| धनिया | |||
| मटर | |||
| करंज | |||
| मूंग | |||
| तिल्ली | |||
| प्याज | 250 | 999 | 501 |
| लहसुन | 1410 | 11710 | 5810 |
| आलू |
शेयर करे


