आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 30 सितंबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 30 September
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7500 | 8051 |
| NIWAI | 7070 | 8850 |
| GOLUWALA | 7430 | 7749 |
| LALSOT | 7614 | 8280 |
| JODHPUR (GRAIN) | 6800 | 7200 |
| BARAN | 7601 | 7971 |
| BUNDI | 7460 | 7779 |
| CHABRA | 7450 | 7820 |
| GANGAPUR CITY | 8122 | 8126 |
| IKLERA | 6500 | 7780 |
| KHANPUR | 5100 | 8161 |
| KOTA (GRAIN) | 7581 | 7790 |
| RAMGANJMANDI | 7250 | 7721 |
| Sw. MADHOPUR | 7105 | 7875 |
| MERTA CITY | 7400 | 7762 |
| SURAJGARH | 8100 | 8100 |
| BARISADARI | 7400 | 7451 |
| PRATAPGARH | 7176 | 7650 |
| DEI | 7650 | 7663 |
| CHHOTISADRI | 7300 | 7370 |
| Bassi | 7070 | 7900 |
| DOONI | 7550 | 7600 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की बेतुल, हरपालपुर, अजयगढ़, कालापीपल, मेहगांव, सबलगढ़, श्योपुर कलां, नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 30 september 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Harpalpur | 7700 | 7850 |
| Kalapipal | 6500 | 7210 |
| Ajaygarh |
7600 | 7700 |
| Mehgaon | 7775 | 7850 |
| Sabalgarh | 7960 | 8155 |
| Sheopurkalan | 7935 | 8015 |
| Neemuch | 5600 | 7704 |
| Betul | 6600 | 6601 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 29-09-2021
शेयर करे


