राजस्थान की प्रमुख मंडियों में आज के मंडी भाव , कोटा, बिजय नगर, देवली, निवाई, चित्तोरगढ़, दूनी, रामगंज, बारां , सुरजगढ़ , रामगंज मंडी आदि Mandi Prices
Kota Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Kalonji | 19400 | 19400 |
| Taramira (Tara) | 6500 | 6501 |
| Barley (Jo) | 1951 | 2021 |
| Til | 8001 | 9201 |
| Linseed (Alsi) | 8500 | 8500 |
| Green Grams (Moong) | 6501 | 6502 |
| Jowar (Sorgham) | 1685 | 1685 |
| Maize (Makka) | 1721 | 1821 |
| Black Grams (Urd Beans) | 4700 | 6762 |
| Paddy(Dhan) | 2100 | 3000 |
| चना | 4451 | 4760 |
| सोयाबीन | 5600 | 7000 |
| सरसों | 7400 | 7575 |
| धनिया | 5800 | 7250 |
| गेहू | 1890 | 1994 |
| गेहू | 4200 | 7800 |
Bijay Nagar Mandi
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Bajra(Pearl Millet) | 1517 | 1550 |
| Wheat (Gehu) | 1878 | 1900 |
| Tomato | 1620 | 2040 |
| Green Grams (Moong) | 4000 | 6025 |
| Maize (Makka) | 1452 | 1963 |
| Black Grams (Urd Beans) | 2700 | 7418 |
| Cotton (Kapas) | 4625 | 6650 |
Deoli Mandi Rates
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1240 | 2000 |
| उड़द | 6000 | 7000 |
| चना | 4400 | 4600 |
| जौ | 2000 | 2200 |
| सरसों | 7300 | 8040 |
| बाजरा | 1220 | 1530 |
| गेहू | 1800 | 1900 |
Niwai Mandi Rates
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| ग्वार | 4951 | 5451 |
| मूंगफली | 5300 | 5400 |
| चना | 4800 | 4895 |
| गेहू | 1870 | 1886 |
| बाजरा | 1309 | 1595 |
| सरसों | 6752 | 8811 |
Bikaner Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मौठ दाल | 7001 | 7001 |
| मूंगफली | 5681 | 5681 |
| ग्वार | 5412 | 5602 |
| गेहू | 1952 | 1975 |
| चना | 4725 | 5030 |
Suratgarh Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| लहसुन | 4500 | 4800 |
| सरसों | 7511 | 7511 |
| जौ | 1725 | 1725 |
| टमाटर | 1500 | 1700 |
| प्याज | 1000 | 1200 |
| मूंग | 5201 | 6062 |
| कपास | 6800 | 7446 |
Baran Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| ज्वार | 1601 | 1601 |
| मूंग | 6362 | 6362 |
| प्याज | 800 | 1000 |
| मैथी | 5900 | 5900 |
| मक्का | 1450 | 1581 |
| टमाटर | 700 | 1000 |
| सोयाबीन | 5800 | 6500 |
| धान | 2100 | 2600 |
| उड़द | 5900 | 6500 |
| चना | 4500 | 4861 |
| गेहू | 1850 | 2036 |
| धनिया | 6100 | 6685 |
| सरसों | 7600 | 7836 |
| लहसुन | 2900 | 8010 |
Ramganj Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| लहसुन | 7450 | 7450 |
| अलसी | 6501 | 6501 |
| लहसुन | 2501 | 2501 |
| मूंग | 11801 | 12590 |
| मक्का | 1625 | 1629 |
| मैथी | 6001 | 6800 |
| चना | 4381 | 4600 |
| उड़द | 5623 | 6550 |
| कलोंजी | 17800 | 20600 |
| कलोंजी | 4000 | 6550 |
| गेहू | 1770 | 1865 |
| सरसों | 7311 | 7700 |
| धनिया | 6451 | 7501 |
Chittorgarh Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| लहसुन | 4000 | 6000 |
| प्याज | 1400 | 1800 |
| टमाटर | 1800 | 2000 |
Dooni Mandi Bhav
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1600 | 1600 |
| उड़द | 6200 | 6200 |
| तिल | 8000 | 8000 |
| बाजरा | 1400 | 1480 |
| चना | 4450 | 4675 |
| सरसों | 7000 | 7500 |
| गेहू | 1796 | 1809 |
यह भी देखे : सरसों मंडी भाव 02 अक्टूबर
