Mandi Bhav MadhyaPradesh 25 नवम्बर 2021
इंदौर मंडी भाव
सब्जियों के भाव इंदौर मंडी
दिनांक : 25 नवम्बर 2021
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| भिन्डी | 600 | 1500 |
| करेला | 1000 | 2500 |
| लौकी | 300 | 1000 |
| बेंगन | 300 | 800 |
| पत्ता गोभी | 300 | 800 |
| शिमला मिर्च | 1000 | 2500 |
| हरा धनिया | 1000 | 2000 |
| खीरा | 300 | 1000 |
| हरी मिर्च | 300 | 1200 |
| पपीता | 600 | 2000 |
| आलू | 200 | 1100 |
| कद्दू | 400 | 1000 |
| पालक | 400 | 1200 |
| टमाटर | 1600 | 4000 |
प्याज, लहसन, आलू के भाव इंदौर मंडी
दिनांक : 25 नवम्बर – www.ekisan.net
| इंदौर मंडी प्याज भाव
सुपर प्याज – 1200 – 1400 एवरेज प्याज – 900 – 1100 गोल्टा – 800 – 1100 गोल्टी – 600 – 800 छाटन – 300 – 500 कुछ लाट – 1500 |
|||
| लहसन
सुपर – 2800 – 3000 एवरेज – 2000 – 2500 मीडियम – 800 – 1200 हल्की – 300 – 600 |
|||
| आलु
स्टोर ज्योति 700- 1000 स्टोर चिप्स – 600 – 750 गुल्ला 300 – 400 छर्री – 50 – 300 छाटन – 50 – 200 |
नीमच मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेंहॅू | 1800 | 2250 |
| मक्का | 1300 | 2000 |
| उडद | 3001 | 7001 |
| चना | 3800 | 4500 |
| सोयाबीन | 5850 | 7000 |
| रायडा सरसों | 7100 | 7501 |
| मूंगफली | 3800 | 5550 |
| पोस्ता | 90000 | 184000 |
| मैथी | 5100 | 7102 |
| अलसी | 8700 | 9811 |
| धनिया | 5200 | 8000 |
| अजवाईन | 8000 | 15001 |
| इसबगोल | 9200 | 13371 |
| अश्वगंधा | 8500 | 29801 |
| लहसुन | 2521 | 5211 |
| जौ | 2025 | 2411 |
| मसूर | 5200 | 6565 |
| कलौंजी | 13900 | 19600 |
| तिल्ली | 7300 | 11851 |
| तुलसी बीज | 10000 | 21201 |
| प्याज | 100 | 1695 |
| चना डालर | 4000 | 8350 |
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1651 | 1980 |
| उड़द | 3000 | 5000 |
| सोयाबीन | 5500 | 6600 |
| गेहू | 1950 | 2180 |
| चना | 3900 | 4666 |
| मसूर | 6100 | 7001 |
| धनिया | 6571 | 7440 |
| लहसुन | 1000 | 12000 |
| मैथी | 5981 | 7090 |
| पोस्ता | ||
| अलसी | 8500 | 9600 |
| सरसों | 6900 | 7601 |
| तारामीरा | 5990 | 6072 |
| इसबगोल | 9400 | 13001 |
| प्याज | 350 | 1800 |
| कलोंजी | 16991 | 18800 |
| तुलसी बीज | ||
| डॉलर चना | 4011 | 8351 |
| तिल्ली | 8400 | 11280 |
| तुवर | ||
| मटर | 1500 | 4980 |
| असलीया | 5580 | 6141 |
| अजवाईन | ||
| मूंग | ||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 5800 | 6520 |
| चना | 3700 | 4432 |
| मक्का | 1480 | 1640 |
| गेहू | 1800 | 1893 |
| सरसों | 5100 | 5100 |
| उड़द | ||
| मसूर | ||
| तुअर | ||
| मूंग | ||
| गुल्ली | ||
| ज्वार | ||
| बाजरा |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 4700 | 8805 | 231 वा./ 77 बेल. |
| गेहू | 1950 | 2111 | 04 |
| मक्का | 1383 | 1634 | 25 |
| सोयाबीन | 5810 | 6455 | 09 |
| डॉलर चना | 6780 | 7800 | 02 |
| मौसमी चना | |||
| मुंग | – | – |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 4500 | 8955 |
| गेहू | 1930 | 2094 |
| चना | 4185 | 4650 |
| ज्वार | 1375 | 1375 |
| मक्का | 1400 | 1643 |
| तुअर | ||
| सोयाबीन | 6060 | 7150 |
| डॉलर चना | – | – |
| मुंग | – | – |
| सरसों | – | – |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1825 | 2110 |
| चना | 3660 | 4375 |
| उड़द | 2000 | 2550 |
| मक्का | 1300 | 1654 |
| सोयाबीन | 4500 | 8800 |
| कपास | 4500 | 8591 |
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू लोकवन | 1950 | 2211 |
| गेहू शरबती | 2800 | 3580 |
| चना देशी | 3950 | 4701 |
| चना काबुली | 5100 | 7000 |
| सोयाबीन | 4051 | 6650 |
| मुंग | ||
| तुअर | ||
| गेहू मिल | 1880 | 1940 |
| गेहू मालवा | 1918 | 2090 |
| इमली | ||
| राई | 6100 | 6200 |
| मसूर | 5800 | 6400 |
| मक्का | 1300 | 1658 |
| उड़द | 3001 | 3750 |
| तिल्ली | ||
| प्याज | 500 | 1581 |
| लहसन देशी | 800 | 4201 |
हरदा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1700 | 2067 |
| चना | 3700 | 4460 |
| सोयाबीन | 4801 | 6497 |
| मुंग | 3400 | 7212 |
| उड़द | 3241 | 5900 |
| मक्का | 1200 | 1586 |
| बाजरा | ||
| ज्वार | 1200 | 1341 |
| सरसों | 6500 | 6500 |
| तिल्ली | 6201 | 8600 |
| बटला |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1761 | 1950 |
| चना | 3700 | 4411 |
| मूंग | 3600 | 6991 |
| सरसों | ||
| मक्का | 1271 | 1625 |
| सोयाबीन | 4002 | 6335 |
| तुअर | ||
| उड़द | 1841 | 5000 |
| तिल |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू सुजाता | 2352 | 3301 |
| गेहू लोकवन | 1926 | 2365 |
| चना काटा | 3988 | 4341 |
| चना मोसमी | 3816 | 4651 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 3901 | 8480 |
| सोयाबीन | 2501 | 7000 |
| मुंग | ||
| मक्का | 1400 | 1634 |
| मसूर | 3000 | 6901 |
| आमचूर | ||
| राई | ||
| मैथी | 5000 | 5600 |
| उड़द | 2300 | 3701 |
| प्याज | 200 | 1465 |
| लहसन | 600 | 4500 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 3900 | 6690 |
| गेहू | 1850 | 2002 |
| गेहू पूर्णा | ||
| मैथी | ||
| मटर | ||
| चना कांटा | 3800 | 4335 |
| चना मौसमी | 3711 | 4011 |
| चना डालर | 3500 | 7500 |
| धना | ||
| मसूर | 5555 | 6620 |
| उड़द | 2300 | 4000 |
| मक्का | 1250 | 1695 |
| मुंग | ||
| आलू | ||
| प्याज | 500 | 2000 |
| लहसन | 700 | 2800 |
Mandi Bhav Madhyapradesh Today 2021
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| चना | ||
| लहसन | 1250 | 4100 |
| मसूर | 5500 | 7000 |
| मक्का | 950 | 1800 |
| सरसों | 5100 | 6900 |
| प्याज | 410 | 1950 |
| आलू | 320 | 650 |
| सोयाबीन | 4200 | 6650 |
| गेहू | 1840 | 1910 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1650 | 1840 |
| गेहू शरबती | 1850 | 2210 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 3600 | 8850 |
| तुवर | ||
| चना | ||
| मूंग | ||
| मक्का | 1336 | 1700 |
| सोयाबीन | 5800 | 8100 |
| गेहू | 1962 | 2068 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
| डॉलर चना | ||
| कपास | 3800 | 8000 |
| चना | ||
| केला | ||
| गेहूं | 1886 | 1955 |
| मूंग | ||
| प्याज | ||
| मक्का | 1450 | 1570 |
| सोयाबीन | 4505 | 6135 |
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1400 | 1500 |
| चना | ||
| गेहू | ||
| कपास | 3550 | 7500 |
| सोयाबीन |
शेयर करे
