इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 07 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2025 | 2150 | 2085 |
| उड़द | 4250 | 4781 | 4515 |
| सोयाबीन | 5556 | 7642 | 6599 |
| गेहू | 2000 | 2365 | 2150 |
| चना | 4400 | 4850 | 4625 |
| मसूर | 5550 | 6330 | 5940 |
| धनिया | 5500 | 9200 | 7350 |
| नई लहसुन | 1000 | 4500 | 2750 |
| मैथी | 4399 | 6381 | 5390 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 8351 | 9251 | 8801 |
| सरसों | 5900 | 6471 | 6185 |
| तारामीरा | 5111 | 5221 | 5166 |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 665 | 1841 | 1250 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 6200 | 7651 | 6925 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6750 | 7301 | 7200 |
| चना | 4250 | 4740 | 4551 |
| तुअर | 5201 | 6291 | 6000 |
| मक्का | 1960 | 2211 | 2090 |
| सरसों | 5800 | 6225 | 5851 |
| गेहू | 2100 | 2281 | 2160 |
| बाजरा | 1400 | 1400 | – |
| ज्वार |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6100 | 10005 | 8770 | 43 वा. / 06 बे. |
| गेहू | 2150 | 2300 | 2216 | 68 |
| मक्का | 1882 | 2094 | 2020 | 07 |
| सोयाबीन | 6605 | 7350 | 7100 | 11 |
| डॉलर चना | 7010 | 8280 | 7855 | 240 |
| मौसमी चना | 4295 | 5025 | 4880 | 57 |
| तुअर | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5500 | 10100 | 8600 |
| गेहू | 2140 | 2345 | 2260 |
| चना | 4351 | 4860 | 4560 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1525 | 2060 | 2020 |
| तुअर | 5500 | 6335 | 6100 |
| सोयाबीन | 7076 | 7365 | 7140 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| सरसों |
निमरानी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2115 | 2355 | 2275 |
| लाल चना | 4300 | 5215 | 4805 |
| डॉलर चना | 7400 | 8501 | 8105 |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5100 | 6175 | 5900 |
| चना | 4291 | 4672 | 4525 |
| उड़द | 2201 | 2201 | – |
| कपास | 7000 | 10000 | 8500 |
| मक्का | 1800 | 2000 | 1950 |
| सोयाबीन | 5000 | 8355 | 7101 |
| गेहू लोकवन | 2020 | 2394 | 2201 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2001 | 2201 | 2176 |
| चना | 3900 | 4911 | 4640 |
| सोयाबीन | 4001 | 7300 | 7180 |
| मूंग | 5200 | 7850 | 7310 |
| उड़द | 3000 | 5200 | 4250 |
| मक्का | 1780 | 2051 | 1980 |
| तुअर | 5501 | 6275 | 6176 |
| सरसों | 4848 | 6201 | 6050 |
| तिल | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5210 | 6230 | 5460 |
| उड़द | 3450 | 5120 | 4250 |
| मूंग | 5120 | 6520 | 6120 |
| ज्वार | 1520 | 1750 | 1650 |
| डॉलर चना | 6585 | 7120 | 7000 |
| चना | 4120 | 4985 | 4500 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5120 | 6000 | 5562 |
| सोयाबीन | 4562 | 7120 | 6540 |
| गेहू | 1985 | 2400 | 2130 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3900 | 9250 | 7200 |
| गेहू | 1970 | 2450 | 2245 |
| डॉलर चना | 7300 | 7850 | 7300 |
| देसी चना | 4100 | 4960 | 4500 |
| मक्का | 2050 | 2050 | – |
| बटला | 3500 | 5700 | 4680 |
| मसूर | 5750 | 5805 | – |
| लहसुन | |||
| प्याज |
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू शरबती | 3003 | 3800 | – |
| गेहू 15441 लोकवन | 2050 | 2397 | 2231 |
| गेहू मालवाराज | 2000 | 2206 | 2166 |
| गेहू मिल | 1850 | 2095 | 2052 |
| चना लाल | 3771 | 4600 | 450 |
| चना काबुली | 4411 | 4931 | 4840 |
| सोयाबीन | 5502 | 7556 | 7350 |
| मुंग | |||
| तुअर | 4000 | 5150 | 5010 |
| ज्वार | |||
| अलसी | |||
| सरसों/राई | 5800 | 6070 | 6000 |
| मसूर | 5201 | 5998 | 5911 |
| मक्का | 1300 | 2101 | 2086 |
| बटला | |||
| उड़द | |||
| तिल्ली | |||
| आलू | 351 | 400 | – |
| प्याज | 260 | 1606 | 1090 |
| लहसन देशी | 300 | 3013 | 2713 |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1997 | 2472 | 2216 |
| चना | 4400 | 5050 | 4600 |
| मक्का | 1840 | 2050 | 1950 |
| सोयाबीन | 6000 | 8300 | 7300 |
| कपास | 6000 | 10100 | 8200 |
| तुवर | 4500 | 6273 | 5700 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | 7910 | 7910 | – |
| चना | |||
| कपास | 4100 | 9000 | 8380 |
| गेहूं | 2151 | 2312 | 2221 |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 7080 | 7250 | – |
| तुअर | 5605 | 5605 | – |
शेयर करे

