इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 08 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2050 | 2180 | 2115 |
| उड़द | 2600 | 5360 | 3975 |
| सोयाबीन | 5350 | 7734 | 6550 |
| गेहू | 2000 | 2470 | 2170 |
| चना | 4300 | 4930 | 4600 |
| मसूर | 5700 | 6250 | 5975 |
| धनिया | 7280 | 10001 | 8650 |
| नई लहसुन | 952 | 4440 | 2700 |
| मैथी | 4500 | 6000 | 5250 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 8400 | 9303 | 8850 |
| सरसों | 5901 | 6521 | 6200 |
| तारामीरा | 5071 | 5220 | 5140 |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 301 | 1441 | 870 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 5000 | 7800 | 6400 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5800 | 7400 | 7250 |
| चना | 4390 | 4700 | 4501 |
| तुअर | 5175 | 6100 | 5850 |
| मक्का | 1950 | 2204 | 2090 |
| सरसों | 5000 | 6350 | 5850 |
| गेहू | 2071 | 2300 | 2165 |
| बाजरा | |||
| ज्वार |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 7325 | 9905 | 8945 | 15 वा. / 04 बे. |
| गेहू | 2100 | 2279 | 2250 | 45 |
| मक्का | 1676 | 2100 | 2050 | 04 |
| सोयाबीन | 6655 | 7500 | 7350 | 08 |
| डॉलर चना | 7585 | 8260 | 8065 | 170 |
| मौसमी चना | 4600 | 5420 | 4860 | 42 |
| तुअर | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5000 | 9800 | 8400 |
| गेहू | 2121 | 2362 | 2240 |
| चना | 4400 | 4900 | 4560 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1815 | 2116 | 2040 |
| तुअर | 5757 | 6311 | 5940 |
| सोयाबीन | 6940 | 7450 | 7150 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6000 | 4700 | 5550 |
| चना | 4651 | 4325 | 4500 |
| उड़द | – | – | – |
| कपास | 9851 | 5000 | 8600 |
| मक्का | 1932 | 1890 | 1910 |
| सोयाबीन | 7400 | 6200 | 7250 |
| गेहू लोकवन | 2391 | 2021 | 2220 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2050 | 2235 | 2188 |
| चना | 4191 | 4850 | 4677 |
| सोयाबीन | 6300 | 7480 | 7240 |
| मूंग | 5300 | 7500 | 7101 |
| उड़द | 2701 | 4951 | 4050 |
| मक्का | 2064 | 2064 | – |
| तुअर | 5501 | 5901 | 5750 |
| सरसों | 6200 | 6351 | 6251 |
| तिल | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5440 | 6002 | 5500 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| ज्वार | 1791 | 1840 | 1800 |
| डॉलर चना | 5900 | 8000 | 7912 |
| चना | 3580 | 4885 | 4600 |
| मक्का | |||
| सरसों | 6000 | 6000 | – |
| सोयाबीन | 4210 | 7500 | 6500 |
| गेहू | 1985 | 2366 | 2100 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3901 | 4850 | 4501 |
| लहसुन | |||
| डॉलर चना | 5840 | 8280 | 7601 |
| मसूर | 5400 | 6161 | 5860 |
| मैथी दाना | 5211 | 5700 | 5400 |
| बटला | 4490 | 7600 | 5800 |
| सोयाबीन | 4000 | 7942 | 7210 |
| गेहू लोकवन | 1980 | 2520 | 2220 |
| गेहू अन्य |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 2950 | 9000 | 7575 |
| गेहू | 1800 | 2500 | 2200 |
| डॉलर चना | 6500 | 7900 | 7800 |
| देसी चना | 3500 | 4900 | 4600 |
| मक्का | |||
| बटला | 4125 | 5900 | 4650 |
| मसूर | |||
| लहसुन | |||
| प्याज |
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू शरबती | 2652 | 4152 | 3901 |
| गेहू 15441 लोकवन | 2075 | 2401 | 2230 |
| गेहू मालवाराज | 1957 | 2251 | 2100 |
| गेहू मिल | 1911 | 2098 | 2040 |
| चना लाल | 4300 | 4770 | 4690 |
| चना काबुली | 4650 | 5700 | 5502 |
| सोयाबीन | 5051 | 7634 | 7510 |
| मुंग | |||
| तुअर | 4200 | 4526 | 4400 |
| ज्वार | |||
| अलसी | |||
| सरसों/राई | 57000 | 6291 | 6131 |
| मसूर | 5100 | 5988 | 5885 |
| मक्का | 1745 | 2000 | 1951 |
| बटला | 3500 | 3500 | – |
| उड़द | |||
| तिल्ली | |||
| आलू | 272 | 455 | 399 |
| प्याज | 380 | 1381 | 1300 |
| लहसन देशी | 411 | 4901 | 2720 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2590 | 3690 | 2802 |
| गेहू लोकवन | 1881 | 2337 | 2220 |
| गेहू पूर्णा | 2108 | 2645 | 2200 |
| गेहू मालवाराज | 2084 | 2184 | 2100 |
| गेहू मिल | 1700 | 2210 | 2125 |
| चना काटा | 4400 | 4883 | 4700 |
| चना मोसमी | 4512 | 5650 | 5270 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6470 | 7730 | 7300 |
| चना काटकू | 3500 | 6611 | 6300 |
| सोयाबीन | 3900 | 7750 | 7500 |
| मसूर | 4001 | 6210 | 5901 |
| राई | 5000 | 6125 | 6050 |
| मक्का | 1760 | 1976 | 1880 |
| मैथी | |||
| तुवर | 2622 | 6610 | 5510 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| ज्वार | 1501 | 1501 | – |
| प्याज | 200 | 1501 | 950 |
| लहसुन | 300 | 1550 | 700 |
| आलू | 170 | 701 | 540 |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4200 | 4752 | 4620 |
| उड़द | |||
| डॉलर चना | 4500 | 7550 | 5580 |
| लहसन | 550 | 2251 | 1275 |
| ज्वार | |||
| मसूर | 4000 | 6210 | 5870 |
| मक्का | 1750 | 1875 | 1851 |
| सरसों | 5000 | 6200 | 5877 |
| प्याज | 325 | 1350 | 1260 |
| सोयाबीन | 6000 | 7500 | 7000 |
| गेहू लोकवन | 1750 | 1910 | 1850 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1750 | 1890 | 1840 |
| गेहू सरबती | 1890 | 2765 | 2051 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2000 | 2450 | 2250 |
| चना | |||
| मक्का | 1500 | 2080 | 1950 |
| सोयाबीन | 7000 | 7500 | 7100 |
| कपास | |||
| तुवर |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | |||
| कपास | |||
| मक्का | 1800 | 1825 | – |
| गेहू | 2147 | 2225 | 2170 |
| मूंग | |||
| चना | 4505 | 5425 | 4800 |
| अरहर दाल – तुवर दाल | 5500 | 6000 | – |
| डॉलर चना | 7300 | 8210 | 7870 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | 7805 | 8000 | 7850 |
| चना | 4600 | 7850 | 4655 |
| कपास | 4300 | 8600 | 7600 |
| गेहूं | 2175 | 2332 | 2245 |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 6500 | 6805 | – |
| तुअर | 5155 | 5750 | – |
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2040 | 2040 | – |
| गेहू | 2165 | 2355 | 2270 |
| चना देशी | 4475 | 4705 | 4680 |
| डॉलर चना | 7600 | 8295 | 8000 |
शेयर करे

