इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए Google पर ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 29 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2196 | 2318 | 2250 |
| उड़द | 4601 | 6001 | 5301 |
| सोयाबीन | 6701 | 8001 | 7200 |
| गेहू | 1940 | 2292 | 2050 |
| चना | 4130 | 4800 | 4465 |
| मसूर | 5800 | 6621 | 6210 |
| धनिया | 7500 | 10300 | 8900 |
| लहसुन | 1800 | 7000 | 3500 |
| मैथी | 4450 | 6200 | 5325 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 6760 | 7700 | 7225 |
| सरसों | 6000 | 6721 | 6350 |
| तारामीरा | 5031 | 5195 | 5110 |
| प्याज | 280 | 1352 | 815 |
| डॉलर चना | 3580 | 8701 | 6140 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6401 | 7470 | 7300 |
| चना | 4201 | 4791 | 4525 |
| तुअर | 4925 | 5950 | 5600 |
| मक्का | 1985 | 2145 | 2050 |
| सरसों | 5700 | 6300 | 5870 |
| गेहू | 1900 | 2155 | 2055 |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 8750 | 10905 | 9605 |
| गेहू | 2035 | 2202 | 2105 |
| मक्का | 1500 | 2153 | 2001 |
| सोयाबीन | 7130 | 7365 | 7260 |
| डॉलर चना | 8515 | 9005 | 8850 |
| मौसमी चना | 4405 | 5310 | 4775 |
खरगोन मंडी भाव
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1940 | 2090 | 2065 |
| चना | 3700 | 4751 | 4440 |
| सोयाबीन | 4001 | 7530 | 7310 |
| मूंग | 5400 | 7300 | 7040 |
| उड़द | 2101 | 450 | 3540 |
| मक्का | 1950 | 2140 | 2011 |
| तुअर | |||
| सरसों | 5651 | 6111 | 6050 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4120 | 6150 | 6000 |
| उड़द | |||
| मूंग | 5600 | 7151 | 7000 |
| ज्वार | |||
| डॉलर चना | 6000 | 8485 | 8380 |
| चना | 3910 | 4800 | 4471 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5576 | 6081 | 6000 |
| सोयाबीन | 6001 | 7791 | 7200 |
| गेहू | 1950 | 2395 | 2050 |
छिंदवादा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
| चना | 4167 | 4651 | 4695 |
| मक्का | 2020 | 2145 | 2208 |
| सोयाबीन | 6835 | 7011 | 7275 |
| बटाना | 3500 | 3500 | – |
| तुअर | 5201 | 5355 | 6100 |
| सरसों | 5911 | 6120 | 6150 |
| गेहू | 1900 | 2055 | 2191 |
बड़नगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3800 | 5511 | 5041 |
| लहसुन | 750 | 1410 | 1280 |
| डॉलर चना | 5200 | 8900 | 8065 |
| मसूर | 4500 | 6335 | 6099 |
| मैथी दाना | 4001 | 5671 | 5301 |
| बटला | 4120 | 6701 | 4992 |
| सोयाबीन | 4218 | 8131 | 7335 |
| गेहू लोकवन | 1800 | 2353 | 2040 |
शेयर करे

