Begamganj Mandi Bhav बेगमगंज मंडी भाव
दिनांक : 25 सितम्बर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | 4700 | 6050 | 5400 |
गेहूं मिल कवालिटी | 2551 | 2700 | 2625 |
चना देशी | 6815 | 7150 | 7000 |
मूंग | 7305 | 7800 | 7500 |
मसूर | 5400 | 5900 | 5700 |
सरसों | 5200 | 5575 | 5500 |
सोयाबीन | 3005 | 4670 | 4400 |
मंडी भाव शेयर करे