Shujalpur Mandi Bhav शुजालपुर मंडी भाव
Date : 21 जनवरी 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूँ | 2491 | 2681 | 2600 |
| सोयाबीन | 3000 | 5340 | 5160 |
| चना सफेद | 5800 | 8491 | 6500 |
| चना काटा | |||
| चना मौसमी | 5000 | 5601 | 5400 |
| सरसों | |||
| मसूर | 5200 | 6501 | 5800 |
| मक्का | |||
| धना | 7570 | 7570 | – |
| प्याज़ | 300 | 925 | 800 |
| लहसुन | 900 | 7900 | 6000 |
Shujalpur Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे

