Sitamau Mandi Bhav सीतामऊ मंडी भाव
दिनांक : 03 जून 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सोयाबीन | 4236 | 4650 | |
गेहू | 2340 | 2830 | |
लहसुन | 6030 | 15000 | |
मैथी | 4890 | 5421 | |
अलसी | 5500 | 5930 | |
रायडा | 4947 | 5251 | |
धनिया | 5670 | 7151 | |
इसबगोल | 11500 | 14100 | |
मसूर | 5560 | 5801 | |
चना | 6001 | 6400 |
मंडी भाव शेयर करे