इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 12 अगस्त 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 4513 | 6401 | 5457 |
| धनिया | 4500 | 10751 | 7625 |
| लहसन | |||
| चना | 3946 | 4590 | 4265 |
| डॉलर चना | 4000 | 9741 | 6870 |
| मसूर | 3010 | 5860 | 4435 |
| अलसी | 5800 | 6491 | 6145 |
| मक्का | 2241 | 2291 | 2255 |
| मैथी दाना | 4157 | 5191 | 4674 |
| सरसों | 5500 | 6199 | 5850 |
| प्याज | 270 | 1042 | 656 |
| सोयाबीन | 4450 | 6355 | 5402 |
| तारामीरा | 4780 | 4780 | 4780 |
| गेहू | 2170 | 2416 | 2250 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
| गेहू | 2180 | 2346 | 2278 | 06 |
| मक्का | 2330 | 2330 | – | – |
| सोयाबीन | 5820 | 6200 | 6125 | 05 |
| डॉलर चना | 9655 | 9655 | – | – |
| मौसमी चना | ||||
| मूंग | 6005 | 6085 | 6065 | 05 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
आगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3600 | 4487 | 4200 |
| उड़द | |||
| धनिया बीज | 4800 | 9500 | 9200 |
| मूंग | 5691 | 5801 | 5750 |
| डॉलर चना | 7850 | 8700 | 8200 |
| मसूर | 5840 | 6536 | 6200 |
| मक्का | |||
| मैथी दाना | |||
| सरसों | 5500 | 6027 | 5900 |
| सोयाबीन | 2300 | 6197 | 6050 |
| गेहू | 1986 | 2316 | 2160 |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3850 | 4550 | 4200 |
| डॉलर चना | 4850 | 7500 | 5500 |
| धनिया बीज | |||
| लहसन | 450 | 2550 | 850 |
| मसूर | 5000 | 6450 | 5800 |
| मक्का | |||
| सरसों | 4850 | 5410 | 5000 |
| प्याज | 110 | 1120 | 450 |
| सोयाबीन | 4550 | 6250 | 5800 |
| गेहू लोकवन | 1850 | 2120 | 1990 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1900 |
| गेहू शरबती | 2025 | 2600 | 2120 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2283 | 2329 | 2300 |
| सोयाबीन | 5645 | 6180 | 5928 |
| मक्का | |||
| तुवर | 6501 | 6501 | – |
| चना | 4376 | 4525 | 4440 |
| मूंग | 6111 | 6311 | 6300 |
| सरसों |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 6150 | 6300 | 6250 |
| सफ़ेद मटर | 3600 | 3710 | 3640 |
| गेहू | 2100 | 2210 | 2200 |
| चना | 5200 | 5350 | 5300 |
| सरसों |
शेयर करे

