इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 18 अगस्त 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 4900 | 6400 | 5650 |
| धनिया | 8550 | 11745 | 10125 |
| चना | 4001 | 4501 | 4250 |
| डॉलर चना | 6231 | 10116 | 8170 |
| मसूर | 5850 | 6520 | 6175 |
| अलसी | 5950 | 6501 | 6225 |
| मक्का | 2300 | 2401 | 2350 |
| मैथी दाना | 4250 | 5550 | 4900 |
| सरसों | 5900 | 6150 | 6025 |
| प्याज | 500 | 1216 | 850 |
| सोयाबीन | 4500 | 6050 | 5275 |
| तारामीरा | 4790 | 4910 | 4850 |
| गेहू | 2140 | 2621 | 2200 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5000 | 6015 | 5950 |
| चना | 3951 | 4364 | 4181 |
| मक्का | 2200 | 2500 | 2390 |
| गेहू | 2192 | 2400 | 2361 |
| सरसों | 5500 | 5676 | 5550 |
| बटना | |||
| मसूर | 5600 | 5600 | – |
| तुअर | 6500 | 7501 | 7101 |
| गुल्ली | 3400 | 4191 | 3950 |
| मूंग | 5000 | 6300 | 5950 |
| उड़द | |||
| ज्वार | 1700 | 1800 | – |
| बाजरा | 1700 | 1700 | – |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं Lokwan | 2135 | 2555 | 2275 |
| गेहूं शरबती | 2613 | 2613 | – |
| चना विशाल | 4010 | 4585 | 4300 |
| डॉलर चना | 4400 | 10300 | 9400 |
| प्याज | |||
| मटर | 2096 | 4471 | 3800 |
| लहसुन | |||
| सोयाबीन | 4500 | 6121 | 5775 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
| गेहू | 2178 | 2403 | 2341 | 08 |
| मक्का | 2261 | 2261 | – | – |
| सोयाबीन | 5475 | 5880 | 5690 | 08 |
| डॉलर चना | 9520 | 10535 | 9800 | 07 |
| मौसमी चना | 4630 | 4980 | – | – |
| मूंग | 6000 | 6200 | – | – |
निमरानी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2250 | 2415 | 2390 |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | – | – | – |
| गेहू | 2287 | 2470 | 2380 |
| चना | 3551 | 4626 | 4605 |
| ज्वार | |||
| मक्का | |||
| तुअर | 5503 | 5503 | – |
| सोयाबीन | 5500 | 5900 | 5850 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | 5995 | 6400 | 6180 |
| अरंडी | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4000 | 6045 | 5700 |
| गेहू | 2117 | 2420 | 2340 |
| तुअर | 5600 | 5800 | 5700 |
| चना | 3800 | 4450 | 4226 |
| उड़द | |||
| मक्का | 2145 | 2145 | – |
| कपास | |||
| मूंग | 5800 | 6360 | 6100 |
| गेहु |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2000 | 2366 | 2330 |
| चना | 3801 | 4566 | 4500 |
| सोयाबीन | 5000 | 6026 | 5940 |
| मूंग | 4400 | 6666 | 6320 |
| उड़द | 3001 | 4375 | 3600 |
| मक्का | 2240 | 2250 | 2245 |
| तुअर | 5191 | 5191 | – |
| सरसों | 5400 | 5500 | 5450 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5710 | 6960 | 6800 |
| उड़द | |||
| मूंग | 5100 | 6501 | 6300 |
| डॉलर चना | 4300 | 10000 | 9700 |
| चना | 3500 | 4670 | 4500 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3200 | 6190 | 5511 |
| गेहू | 2071 | 2437 | 2290 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4500 | 6055 | 5900 |
| गेहू | 2090 | 2395 | 2280 |
| डॉलर चना | 5605 | 8710 | 7000 |
| देसी चना | 4000 | 4900 | 4400 |
| मक्का | |||
| बटला | 2705 | 4160 | 3400 |
| मसूर | |||
| लहसुन | 500 | 1351 | 680 |
| प्याज | 500 | 1000 | 600 |
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3400 | 4981 | 4550 |
| मूंग | 5710 | 5710 | 5710 |
| डॉलर चना | 5981 | 10600 | 9500 |
| मसूर | 5999 | 5999 | 5999 |
| मैथी दाना | 4800 | 5300 | 5021 |
| सरसों | |||
| बटला | 2200 | 4805 | 4341 |
| सोयाबीन | 4700 | 6186 | 6022 |
| गेहू लोकवन | 2080 | 2450 | 2292 |
| गेहू अन्य | 2055 | 2330 | 2210 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2763 | 3399 | 2771 |
| गेहू लोकवन | 2200 | 2605 | 2352 |
| गेहू पूर्णा | 2276 | 2501 | 2352 |
| गेहू मालवाराज | 2071 | 2224 | 2170 |
| गेहू मिल | 2100 | 2311 | 2260 |
| चना काटा | 4180 | 4615 | 4570 |
| चना मोसमी | 4161 | 4776 | 4720 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 7400 | 10701 | 8216 |
| चना काटकू | 3570 | 7800 | 7100 |
| सोयाबीन | 3302 | 6141 | 6000 |
| मसूर | 3020 | 6380 | 6200 |
| राई | 4360 | 6000 | 5760 |
| मक्का | 2310 | 2361 | 2331 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| उड़द | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6500 | 7001 | 6900 |
| चना | 4261 | 4616 | 4500 |
| उड़द | 6556 | 6556 | – |
| मूंग | 5550 | 6280 | 5900 |
| मसूर | |||
| महुआ | |||
| मक्का | 2430 | 2507 | 2450 |
| गुल्ली | 3950 | 4010 | 4000 |
| बटाना | 3361 | 3361 | – |
| सोयाबीन | 5916 | 6116 | 6025 |
| गेहू | 2177 | 2540 | 2420 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | |||
| डॉलर चना | |||
| धनिया बीज | |||
| लहसन | |||
| मसूर | 5225 | 6050 | 5800 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5500 | 6550 | 6250 |
| प्याज | 100 | 1220 | 450 |
| सोयाबीन | 4150 | 6320 | 6050 |
| गेहू लोकवन | 1890 | 2025 | 1990 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
| गेहू शरबती | 1900 | 2220 | 2045 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4410 | 4410 | – |
| मसूर | 5900 | 6420 | 6350 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5900 | 6085 | 6000 |
| सोयाबीन | 5900 | 6110 | 6010 |
| गेहू | 2100 | 2308 | 2270 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1900 | 2310 | 2000 |
| सोयाबीन | |||
| मक्का | 1900 | 2004 | 2000 |
| तुवर | |||
| चना | |||
| मूंग | |||
| सरसों |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5805 | 5805 | – |
| सरसों | |||
| मक्का | |||
| गेहू | 2155 | 2383 | 2315 |
| मूंग | 6175 | 6300 | 6240 |
| चना | 4280 | 5500 | 4295 |
| अरहर – तुवर | |||
| डॉलर चना | 8200 | 10250 | 10105 |
नलखेडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4060 | 4341 | 4182 |
| उड़द | |||
| धनिया बीज | 5300 | 10600 | 9800 |
| मसूर | 3800 | 6361 | 6222 |
| सरसों | 5950 | 6060 | 6010 |
| सोयाबीन | 2600 | 6180 | 5895 |
| गेहू | 1701 | 2270 | 2108 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| धनिया | 9650 | 10005 | 9800 |
| सोयाबीन | 5805 | 5805 | – |
| सरसों | 5859 | 5950 | 5900 |
| गेहू | 2060 | 2300 | 2250 |
| डॉलर चना | |||
| मसूर |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 4375 | 4625 | 4525 |
| उड़द | 3300 | 3400 | – |
| मूंग | |||
| मसूर | 5805 | 5805 | – |
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 5650 | 5650 | – |
| गेहू लोकवन | 2200 | 2280 | 2255 |
| गेहू देशी | |||
| गेहू |
कोलारस मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 3500 | 4640 | 4585 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 7000 | 7000 | – |
| मसूर | 5050 | 6295 | 6250 |
| सरसों | 5900 | 6395 | 6190 |
| सोयाबीन | 4495 | 5995 | 5945 |
| गेहू | 2100 | 2275 | 2250 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | |||
| सफ़ेद मटर | 3700 | 4025 | 3950 |
| गेहू | 2200 | 2350 | 2220 |
| चना | 4550 | 4680 | 4650 |
| सरसों |
दमोह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 5540 | 6850 | 6570 |
| चना | 4360 | 4945 | 4700 |
| उड़द | 3800 | 6520 | 5500 |
| मूंग | 4800 | 6150 | 5860 |
| मसूर | 5960 | 6540 | 6360 |
| सरसों | 5090 | 5700 | 5680 |
| बटला | 3960 | 4980 | 4655 |
| सोयाबीन |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| उड़द | |||
| लाक | 2800 | 3572 | 3186 |
| गेहू | 2090 | 2880 | 2420 |
| चना | 4145 | 4592 | 4368 |
| सोयाबीन | 5000 | 5970 | 5485 |
| सरसों | 5500 | 6242 | 5871 |
| मसूर | 6195 | 6335 | 6265 |
शेयर करे

