इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 27 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 4952 | 6699 | 5825 |
| धनिया | 6500 | 9000 | 7750 |
| लहसन | 801 | 7001 | 1275 |
| चना | 4192 | 4650 | 4400 |
| डॉलर चना | 7000 | 12500 | 9750 |
| मसूर | 4401 | 5821 | 5400 |
| अलसी | 5580 | 6061 | 5820 |
| मक्का | 2142 | 2795 | 2450 |
| मैथी दाना | 4821 | 5555 | 5175 |
| सरसों | 4790 | 6065 | 5425 |
| प्याज | 800 | 1700 | 1250 |
| सोयाबीन | 4100 | 5550 | 5150 |
| तारामीरा | 4865 | 5481 | 5170 |
| गेहू | 2541 | 2905 | 2675 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4800 | 5301 | 5180 |
| चना | 3900 | 4350 | 4200 |
| मक्का | 1800 | 2191 | 2060 |
| गेहू | 2509 | 2725 | 2705 |
| सरसों | 5326 | 5326 | – |
| मूंग | |||
| मसूर | 4011 | 4330 | – |
| तुवर | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3661 | 5030 | 4500 |
| कपास | 6400 | 6700 | 6520 |
| डॉलर चना | 6340 | 13401 | 11900 |
| मक्का | 2168 | 2168 | 2168 |
| बटला | 2000 | 2795 | 2450 |
| सोयाबीन | 3650 | 6021 | 5230 |
| गेहू लोकवन | 2553 | 2896 | 2635 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 5570 | 7955 | 7635 | 75 वा. / 20 बे. |
| गेहू | 2750 | 2845 | 2811 | 10 |
| मक्का | 1730 | 2200 | 2160 | 32 |
| सोयाबीन | 4405 | 6105 | 5425 | 41 |
| देसी चना | ||||
| डॉलर चना | 11005 | 13295 | 12505 | 06 |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6900 | 8000 | 7551 |
| सोयाबीन | 4000 | 6601 | 5275 |
| गेहू | 2550 | 2898 | 2760 |
| तुअर | 4600 | 6200 | 5500 |
| चना | 4000 | 4400 | 4300 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1960 | 2120 | 2080 |
| सरसों | |||
| मूंग |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2370 | 2651 | 2610 |
| चना | 4000 | 4576 | 4390 |
| सोयाबीन | 3870 | 5440 | 5330 |
| मूंग | 4300 | 7551 | 6670 |
| उड़द | 1501 | 2300 | 2270 |
| मक्का | 1800 | 2106 | 2040 |
| तुअर | |||
| सरसों | |||
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 7300 | 13601 | 12000 |
| चना | 3962 | 4551 | 4210 |
| मक्का | 1656 | 2074 | – |
| सोयाबीन | 4000 | 5430 | 4950 |
| गेहू | 2430 | 2850 | 2640 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3750 | 4899 | 4691 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 8800 | 13000 | 12100 |
| मसूर | |||
| मैथी दाना | 5211 | 5211 | – |
| सरसों | |||
| बटला | 2300 | 3171 | 2761 |
| सोयाबीन | 4480 | 8209 | 5425 |
| गेहू लोकवन | 2500 | 3100 | 2910 |
| गेहू शरबती | 2450 | 2950 | 2820 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2726 | 4190 | 2816 |
| गेहू लोकवन | 2782 | 2902 | 2801 |
| गेहू पूर्णा | 2691 | 2952 | 2770 |
| गेहू मालवाराज | 2400 | 2536 | 2500 |
| गेहू मिल | 2546 | 2796 | 2605 |
| चना काटा | 4115 | 4761 | 4537 |
| चना मोसमी | 4374 | 4374 | – |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 3970 | 12261 | 10000 |
| चना काटकू | 4000 | 8150 | 7700 |
| सोयाबीन | 2500 | 7501 | 5370 |
| मसूर | 5200 | 6130 | 6031 |
| राई | 5103 | 6200 | – |
| मक्का | 2000 | 2251 | 2080 |
| मैथी | 3431 | 4700 | 4601 |
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3900 | 4700 | 4500 |
| कपास | |||
| मूंग | 6400 | 6400 | – |
| डॉलर चना | 7050 | 13555 | 13300 |
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4950 | 5320 | 5050 |
| गेहू | 2466 | 2715 | 2695 |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5050 | 5200 | – |
| चना | 4240 | 4625 | 4440 |
| मूंग | |||
| लाक | |||
| मसूर | |||
| मक्का | 1965 | 2095 | 2010 |
| सरसों | 3905 | 4705 | 3905 |
| सोयाबीन | 4910 | 5165 | 5005 |
| गेहू | 2645 | 2840 | 2645 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 2535 | 2625 | 2590 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| चना | 4220 | 4720 | 4470 |
| उड़द | 2600 | 5725 | 5250 |
| लाक | |||
| मसूर | 5870 | 6136 | 6003 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5360 | 6210 | 5785 |
| सोयाबीन | 4500 | 5536 | 5018 |
| गेहू | 2520 | 3055 | 2595 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3455 | 4625 | 4210 |
| डॉलर चना | 4870 | 6815 | 5600 |
| लहसन | 425 | 3910 | 1350 |
| मसूर | 5760 | 6255 | 5970 |
| सरसों | 5600 | 5950 | 5810 |
| प्याज | 180 | 1575 | 1105 |
| सोयाबीन | 2300 | 5560 | 5370 |
| गेहू लोकवन | 1940 | 2305 | 2080 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2100 | 2005 |
| गेहू शरबती | 2600 | 3490 | 2965 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | |||
| सरसों | |||
| मसूर | |||
| सफ़ेद मटर | 3600 | 3690 | 3647 |
| गेहू | 2450 | 2525 | 2485 |
| चना | 4550 | 4590 | 4570 |
शेयर करे

